Δείτε την αναφορά παραπάνω. Χρησιμοποιήστε τα σχόλια παρακάτω αν χρειάζεστε περαιτέρω συζήτηση.
Το φάσμα FTIR υποδηλώνει ένα αρωματικό, οξυγονωμένο πολυμερές που παρουσιάζει ισχυρό καρβονύλιο εστέρα/καρβοξυλικού οξέος κοντά στα 1734 cm-1, τάνυση αιθέρα C-O-C στα 1096 cm-1, δονήσεις αρωματικού δακτυλίου στα 1557 και κάμψη εκτός επιπέδου στα 669, 730, 802 cm-1, τάνυση αλειφατικών C-H στην περιοχή 2846–2978 cm-1, και μια ευρεία περίπτυξη O-H/N-H με κέντρο γύρω στα 3397 cm-1. Ενώ η βιβλιοθήκη φασμάτων ταιριάζει καλύτερα με το Poly(methyl vinyl ether:maleic acid), το σαφές πρότυπο αρωματικής απορρόφησης υποδηλώνει μια πιο πολύπλοκη δομή που περιέχει αρωματικά
Προτεινόμενα επόμενα βήματα: Corroborate with complementary techniques such as NMR or Raman spectroscopy to resolve the aromatic substitution and confirm functional group assignments. Compare with additional library entries of aromatic polyesters, polyamides, or vinyl copolymers to narrow the material identity.
| Κατάταξη | Αντιστοίχιση % | Σύνθετο | SMILES | Αριθμός φάσματος | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|
| Φόρτωση υποψηφίων βιβλιοθήκης... | |||||
| # | Κυματαριθμός (cm⁻¹) | Απορρόφηση | Απόδοση | Παραπομπή | Κατάσταση αντιστοίχισης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | Η ζώνη στα 1096 cm-1 αντιστοιχίζεται σε τάνυση αιθέρα C-O-C. | - | Υψηλή εμπιστοσύνη |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | - | - | - |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3397 | 0.20 | Η ζώνη στα 3397 cm-1 αντιστοιχίζεται σε ευρεία περίπτυξη τάνυσης O-H/N-H. | - | Μέτρια εμπιστοσύνη |
| 33 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χώρο για να συνεχίσετε την ερμηνεία, να κάνετε ερωτήσεις ή να προσθέσετε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία επαλήθευσης.
FTIR.fun