Yuxarıdakı hesabata baxın. Əlavə müzakirə ehtiyacınız varsa aşağıdakı şərhlərdən istifadə edin.
FTIR spektri, 1734 sm-1 yaxınlığında güclü ester/karboksilik turşu karbonili, 1096 sm-1-də C-O-C efir uzanması, 1557 sm-1-də aromatik halqa titrəmələri və 669, 730, 802 sm-1-də müstəvidən kənar əyilmə, 2846–2978 sm-1 bölgəsində alifatik C-H uzanmaları və 3397 sm-1 ətrafında mərkəzləşmiş geniş O-H/N-H zərfi olan aromatik, oksigenləşdirilmiş polimeri göstərir. Spektral kitabxana ən yaxşı Poli(metil vinil efir:malein turşusu) ilə uyğun gəlsə də, aydın aromatik udma nümunəsi daha mürəkkəb aromatik tərkibli quruluş olduğunu göstərir. FTIR Dərin Təfsir bu tapşırıq üçün seçilməmişdir, buna görə də bu bölmə yalnız kitabxana axtarış nəticəsini göstərir və heç bir dərin AI təfsiri işlədilməmişdir.
Tövsiyə olunan növbəti addımlar: Aromatik əvəzlənməni həll etmək və funksional qrup təyinatlarını təsdiqləmək üçün NMR və ya Raman spektroskopiyası kimi tamamlayıcı üsullarla təsdiqləyin. Materialın kimliyini daraltmaq üçün aromatik poliesterlər, poliamidlər və ya vinil kopolimerlərinin əlavə kitabxana qeydləri ilə müqayisə edin.
| Sıralama | Uyğunluq % | Mürəkkəb | SMILES | Spektr nömrəsi | Əməliyyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitabxana namizədləri yüklənir... | |||||
| # | Dalğa nömrəsi (cm⁻¹) | Absorbans | Təyinat | Sitat | Təyinat statusu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | - | - | - |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
Bu sahədən təfsiri davam etdirmək, sual vermək və ya əlavə yoxlama sübutları əlavə etmək üçün istifadə edin.
FTIR.fun