عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
يشير طيف FTIR إلى بوليمر عطري مؤكسج يظهر تمدد كربونيل إستر/حمض قوي بالقرب من 1734 سم-1، وتمدد إيثر C-O-C عند 1096 سم-1، واهتزازات حلقة عطرية عند 1557 وانحناء خارج المستوى عند 669 و730 و802 سم-1، وتمددات C-H أليفاتية في منطقة 2846–2978 سم-1، وغلاف O-H/N-H عريض متمركز حول 3397 سم-1. بينما أفضل تطابق في مكتبة الأطياف هو Poly(methyl vinyl ether:maleic acid)، فإن نمط الامتصاص العطري الواضح يشير إلى بنية أكثر تعقيدًا تحتوي على عطرية.
| الترتيب | تطابق % | مركب | الصيغة / SMILES | معاينة المكتبة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل مرشحي المكتبة... | |||||
| # | العدد الموجي (cm⁻¹) | الامتصاصية | التعيين | استشهاد | الثقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | النطاق عند 1096 سم-1 يُعزى إلى تمدد إيثر C-O-C. | - | ثقة عالية |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | النطاق عند 802 سم-1 يُعزى إلى انحناء C-H عطري خارج المستوى. | - | ثقة متوسطة |
| 5 | · | 669 | 0.71 | النطاق عند 669 سم-1 يُعزى إلى انحناء C-H عطري خارج المستوى. | - | ثقة متوسطة |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | النطاق عند 1734 سم-1 يُعزى إلى تمدد كربونيل إستر/حمض. | - | ثقة عالية |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | النطاق عند 730 سم-1 يُعزى إلى انحناء C-H عطري خارج المستوى. | - | ثقة متوسطة |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | النطاق عند 1557 سم-1 يُعزى إلى تمدد C=C للحلقة العطرية. | - | ثقة عالية |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | النطاق عند 3397 سم-1 يُعزى إلى غلاف تمدد O-H/N-H عريض. | - | ثقة متوسطة |
| 31 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3763 | 0.17 | النطاق عند 2944 سم-1 يُعزى إلى منطقة تمدد C-H الأليفاتي. | - | ثقة عالية |
| 44 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.
FTIR.fun