Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Wigo huo unaelezewa vyema zaidi na ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate, ester phosphonate, kwa kuzingatia ufanano wa juu wa maktaba (0.928) na makubaliano ya karibu ya bendi nyingi za ester phosphonate zilizoripotiwa na fasihi
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: Compare the sample spectrum with an authentic ethyl 2‑diethoxyphosphorylacetate standard to confirm the full band profile. Acquire ³¹P NMR or Raman data to unambiguously identify the phosphonate environment and rule out overlapping ester mixtures. Perform thermal analysis (TGA/DSC) to assess sample purity and detect any inorganic contaminants that could account for the 668 and 1407 cm⁻¹ peaks.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1708 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1013 | 0.92 | Bendi kwenye 1013 cm-1 imetengwa kwa vilele vya sifa za ester phosphonate (ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate). | - | Ujasiri wa juu |
| 3 | · | 725 | 0.89 | Bendi kwenye 725 cm-1 imetengwa kwa dhamana za cis mbili. | - | Ujasiri wa wastani |
| 4 | · | 1266 | 0.76 | Bendi kwenye 1266 cm-1 imetengwa kwa vilele vya sifa za ester phosphonate (ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate). | - | Ujasiri wa juu |
| 5 | · | 1102 | 0.64 | Bendi kwenye 1102 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa dhamana moja ya C-O. | - | - |
| 6 | · | 1117 | 0.53 | Bendi kwenye 1117 cm-1 imetengwa kwa ester. | - | - |
| 7 | · | 1163 | 0.48 | Bendi kwenye 1163 cm-1 imetengwa kwa carboxyl. | - | Ujasiri wa wastani |
| 8 | · | 668 | 0.36 | - | - | - |
| 9 | · | 872 | 0.28 | Bendi kwenye 872 cm-1 imetengwa kwa vilele vya sifa za ester phosphonate (ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate). | - | Ujasiri wa juu |
| 10 | · | 1407 | 0.18 | Bendi kwenye 1407 cm-1 imetengwa kwa awamu za carbonate. | - | Ujasiri wa chini |
| 11 | · | 1388 | 0.17 | - | - | - |
| 12 | · | 1455 | 0.16 | Bendi kwenye 1455 cm-1 imetengwa kwa vilele vya sifa za ester phosphonate (ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate). | - | Ujasiri wa juu |
| 13 | · | 2952 | 0.11 | - | - | - |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun