Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Lo spettro è meglio spiegato dall'ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate, un estere fosfonato, basato su un'alta similarità con la libreria spettrale (0.928) e un accordo stretto con molte bande di estere fosfonato riportate in letteratura.
Prossimi passi consigliati: Compare the sample spectrum with an authentic ethyl 2‑diethoxyphosphorylacetate standard to confirm the full band profile. Acquire ³¹P NMR or Raman data to unambiguously identify the phosphonate environment and rule out overlapping ester mixtures. Perform thermal analysis (TGA/DSC) to assess sample purity and detect any inorganic contaminants that could account for the 668 and 1407 cm⁻¹ peaks.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1708 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1013 | 0.92 | La banda a 1013 cm⁻¹ è assegnata ai picchi caratteristici dell'estere fosfonato (ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate). | - | Alta confidenza |
| 3 | · | 725 | 0.89 | La banda a 725 cm⁻¹ è assegnata a doppi legami cis. | - | Confidenza moderata |
| 4 | · | 1266 | 0.76 | La banda a 1266 cm⁻¹ è assegnata ai picchi caratteristici dell'estere fosfonato (ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate). | - | Alta confidenza |
| 5 | · | 1102 | 0.64 | La banda a 1102 cm⁻¹ è assegnata alla vibrazione del legame singolo C-O. | - | - |
| 6 | · | 1117 | 0.53 | La banda a 1117 cm⁻¹ è assegnata a estere. | - | - |
| 7 | · | 1163 | 0.48 | La banda a 1163 cm⁻¹ è assegnata a carbossile. | - | Confidenza moderata |
| 8 | · | 668 | 0.36 | - | - | - |
| 9 | · | 872 | 0.28 | La banda a 872 cm⁻¹ è assegnata ai picchi caratteristici dell'estere fosfonato (ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate). | - | Alta confidenza |
| 10 | · | 1407 | 0.18 | La banda a 1407 cm⁻¹ è assegnata a fasi di carbonato. | - | Bassa confidenza |
| 11 | · | 1388 | 0.17 | - | - | - |
| 12 | · | 1455 | 0.16 | La banda a 1455 cm⁻¹ è assegnata ai picchi caratteristici dell'estere fosfonato (ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate). | - | Alta confidenza |
| 13 | · | 2952 | 0.11 | - | - | - |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun