Consultez le rapport ci-dessus. Utilisez les commentaires ci-dessous si vous avez besoin d'une discussion de suivi.
Le spectre s'explique au mieux par l'éthyl 2-diéthoxyphosphorylacétate, un ester phosphonate, sur la base d'une similarité élevée avec la bibliothèque (0.928) et d'un accord étroit avec plusieurs bandes d'ester phosphonate rapportées dans la littérature
Prochaines étapes recommandées: Compare the sample spectrum with an authentic ethyl 2‑diethoxyphosphorylacetate standard to confirm the full band profile. Acquire ³¹P NMR or Raman data to unambiguously identify the phosphonate environment and rule out overlapping ester mixtures. Perform thermal analysis (TGA/DSC) to assess sample purity and detect any inorganic contaminants that could account for the 668 and 1407 cm⁻¹ peaks.
| Rang | Correspondance % | Composé | SMILES | N° de spectre | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des candidats de la bibliothèque... | |||||
| # | Nombre d'onde (cm⁻¹) | Absorbance | Attribution | Citation | État de l'attribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1708 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1013 | 0.92 | La bande à 1013 cm-1 est attribuée aux pics caractéristiques de l'ester phosphonate (éthyl 2-diéthoxyphosphorylacétate). | - | Confiance élevée |
| 3 | · | 725 | 0.89 | La bande à 725 cm-1 est attribuée aux liaisons cis doubles. | - | Confiance modérée |
| 4 | · | 1266 | 0.76 | La bande à 1266 cm-1 est attribuée aux pics caractéristiques de l'ester phosphonate (éthyl 2-diéthoxyphosphorylacétate). | - | Confiance élevée |
| 5 | · | 1102 | 0.64 | La bande à 1102 cm-1 est attribuée à la vibration de liaison simple C-O. | - | - |
| 6 | · | 1117 | 0.53 | La bande à 1117 cm-1 est attribuée à l'ester. | - | - |
| 7 | · | 1163 | 0.48 | La bande à 1163 cm-1 est attribuée au carboxyle. | - | Confiance modérée |
| 8 | · | 668 | 0.36 | - | - | - |
| 9 | · | 872 | 0.28 | La bande à 872 cm-1 est attribuée aux pics caractéristiques de l'ester phosphonate (éthyl 2-diéthoxyphosphorylacétate). | - | Confiance élevée |
| 10 | · | 1407 | 0.18 | La bande à 1407 cm-1 est attribuée aux phases carbonate. | - | Confiance faible |
| 11 | · | 1388 | 0.17 | - | - | - |
| 12 | · | 1455 | 0.16 | La bande à 1455 cm-1 est attribuée aux pics caractéristiques de l'ester phosphonate (éthyl 2-diéthoxyphosphorylacétate). | - | Confiance élevée |
| 13 | · | 2952 | 0.11 | - | - | - |
Utilisez cette zone pour poursuivre l'interprétation, poser des questions ou ajouter des preuves de vérification supplémentaires.
FTIR.fun