Skoðaðu skýrsluna hér að ofan. Notaðu athugasemdirnar hér að neðan ef þú þarft framhaldsumræðu.
Innrautt róf er mest í samræmi við lífrænt efni sem inniheldur ester- og arómatíska virkni, ásamt alífatískum hluta. Samanburður við tilvísunarrófsafn bendir til breiðrar 'arómatískt / c c eintengi' áttar, sem samræmist þeim rófeiginleikum sem sést hafa, þar á meðal sterk karbónýl, ester C-O, arómatískar úr-plan sveiflur og einkennandi alífatísk C-H bönd
Mælt með næstu skrefum: Compare the spectrum with reference data of known aromatic esters (e.g., phenyl acetates, benzoate esters) to narrow the structural assignment. Perform complementary analyses (GC‑MS, NMR, or saponification followed by derivatization) to confirm the ester/acid identity and to detect any non‑ester components. If possible, collect additional spectra on a derivatized sample to differentiate between ester and acid functionalities.
| Röðun | Samsvörun % | Samsett | SMILES | Rófnúmer | Aðgerð |
|---|---|---|---|---|---|
| Hleð bókasafnsframbjóðendur... | |||||
| # | Bylgjufjöldi (cm⁻¹) | Gleypni | Úthlutun | Tilvitnun | Staða úthlutunar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1708 | 1.00 | Bandinu við 1708 cm-1 er úthlutað til karbónýl (C=O) sveiflu. | - | Mikil vissa |
| 2 | · | 1013 | 0.92 | Bandinu við 1013 cm-1 er úthlutað til C-O eintengis sveiflu. | - | Mikil vissa |
| 3 | · | 725 | 0.89 | Bandinu við 725 cm-1 er úthlutað til arómatískrar C-H vaggar. | - | Miðlungs vissa |
| 4 | · | 1266 | 0.76 | Bandinu við 1266 cm-1 er úthlutað til margbreytilegs líkans hleðslumynsturs fyrir lífrænan hluti (t.d. ester-undirstaða bindiefni). | - | Miðlungs vissa |
| 5 | · | 1102 | 0.64 | Bandinu við 1102 cm-1 er úthlutað til ester. | - | Miðlungs vissa |
| 6 | · | 1117 | 0.53 | Bandinu við 1117 cm-1 er úthlutað til margbreytilegs líkans hleðslumynsturs fyrir lífrænan hluti (t.d. ester-undirstaða bindiefni). | - | Mikil vissa |
| 7 | · | 1163 | 0.48 | Bandinu við 1163 cm-1 er úthlutað til karboxýl. | - | Miðlungs vissa |
| 8 | · | 668 | 0.36 | - | - | - |
| 9 | · | 872 | 0.28 | Bandinu við 872 cm-1 er úthlutað til arómatískrar hringssveiflu. | - | Miðlungs vissa |
| 10 | · | 1407 | 0.18 | Bandinu við 1407 cm-1 er úthlutað til karboxýl. | - | Lítil vissa |
| 11 | · | 1388 | 0.17 | Bandinu við 1388 cm-1 er úthlutað til alkýl C-H sveiflu. | - | Lítil vissa |
| 12 | · | 1455 | 0.16 | Bandinu við 1455 cm-1 er úthlutað til alkýl C-H sveiflu. | - | Mikil vissa |
| 13 | · | 2952 | 0.11 | Bandinu við 2952 cm-1 er úthlutað til alkýl C-H sveiflu. | - | Mikil vissa |
Notaðu þetta svæði til að halda áfram túlkun, spyrja spurninga eða bæta við viðbótarsannprófunargögnum.
FTIR.fun