Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Bu numunenin FTIR spektrumu, alifatik hidrokarbonlar, eter/alkol C-O gerilmesi ve aromatik ve amin/amid işlevselliklerine özgü bantlar tarafından domine edilmektedir. Kütüphane taraması, en yakın eşleşme olarak 2-tert-butil sikloheksan-1-on'u önermektedir, ancak düşük güven ve eksik keton karbonil bandı, inorganik safsızlık belirtileriyle birlikte malzemenin daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Genel kanıtlar, siklik ve metil grupları içeren, muhtemelen keton, ester, amid veya karboksilat bileşenleri olan ve muhtemelen aromatik halkalar ile az miktarda inorganik kontaminasyon içeren organik bir karışıma işaret etmektedir
Önerilen sonraki adımlar: Complementary analyses such as GC-MS, elemental analysis, or NMR could help resolve the complex mixture. If the sample is a composite or blend, physical separation followed by FTIR of isolated fractions may provide clearer fingerprints. Re‑examination of the sample under standardized conditions, including careful background subtraction, could help verify the weak or missing bands.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2963 | 1.00 | 2963 cm⁻¹'deki bant alkil C-H titreşimine atanmıştır [10]. | - | Yüksek güven |
| 2 | · | 830 | 0.43 | - | - | - |
| 3 | · | 1510 | 0.33 | 1510 cm⁻¹'deki bant NH3+ simetrik deformasyonuna atanmıştır [8]. | - | Orta güven |
| 4 | · | 2869 | 0.30 | 2869 cm⁻¹'deki bant alkil C-H titreşimine atanmıştır [9]. | - | Yüksek güven |
| 5 | · | 1269 | 0.28 | 1269 cm⁻¹'deki bant C-O tek bağı titreşimine atanmıştır [2]. | - | Yüksek güven |
| 6 | · | 1363 | 0.27 | - | - | - |
| 7 | · | 1463 | 0.20 | 1463 cm⁻¹'deki bant alkil C-H titreşimine atanmıştır [7]. | - | Yüksek güven |
| 8 | · | 1112 | 0.19 | 1112 cm⁻¹'deki bant C-O-C gerilmesine (eter) atanmıştır [4]. | - | Yüksek güven |
| 9 | · | 1413 | 0.15 | - | - | - |
| 10 | · | 3026 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 1017 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 1392 | 0.12 | 1392 cm⁻¹'deki bant tereftalatın simetrik gerilme titreşimlerine atanmıştır [5]. | - | Orta güven |
| 13 | · | 3056 | 0.11 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun