Se rapporten ovenfor. Bruk kommentarfeltet under hvis du trenger oppfølging.
Det infrarøde spektrumet er konsistent med et oksygenrikt organisk materiale som inneholder aromatiske enheter, eter/karbohydrat C–O–C-bindinger og fosfatgrupper. Spektralbiblioteksøket returnerer (3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-yl)methyl dihydrogen phosphate som nærmeste treff, men ytterligere spektrale trekk peker mot en mer kompleks sammensetning som inkluderer aromatiske ringer og alifatiske strukturer
Anbefalte neste steg: Confirm the presence of aromatic and carbohydrate moieties by 1D/2D NMR spectroscopy or mass spectrometry. Perform a phosphomolybdate assay or ICP-OES to verify phosphorus content. Compare the spectrum with reference samples of phosphorylated sugars or lignocellulosic phosphates to narrow the identification. If possible, use chromatographic separation or derivatization to isolate individual components for further IR analysis.
| Rangering | Treff % | Sammensatt | SMILES | Spektrumnr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster bibliotekkandidater... | |||||
| # | Bølgetall (cm⁻¹) | Absorbans | Oppgave | Sitering | Tilordningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1033 | 1.00 | Båndet ved 1033 cm-1 er tilordnet karbohydrat[RC248]. | - | Høy tillit |
| 2 | · | 1166 | 0.88 | Båndet ved 1166 cm-1 er tilordnet C–O-strekk (etere, estere, alkoholer)[S6]. | - | Moderat tillit |
| 3 | · | 993 | 0.72 | - | - | - |
| 4 | · | 660 | 0.71 | - | - | - |
| 5 | · | 1100 | 0.64 | Båndet ved 1100 cm-1 er tilordnet fosfat og/eller fosfinoksid[6]. | - | Moderat tillit |
| 6 | · | 696 | 0.54 | Båndet ved 696 cm-1 er tilordnet aromatisk C–H ut av planet bøyning[S1][S6]. | - | Moderat tillit |
| 7 | · | 820 | 0.49 | Båndet ved 820 cm-1 er tilordnet oksygenheterosyklus[12]. | - | Moderat tillit |
| 8 | · | 896 | 0.48 | Båndet ved 896 cm-1 er tilordnet chitosan[8]. | - | Moderat tillit |
| 9 | · | 1505 | 0.39 | Båndet ved 1505 cm-1 er tilordnet aromatisk/olefinisk C=C-strekk[S6]. | - | Høy tillit |
| 10 | · | 3420 | 0.30 | - | - | - |
| 11 | · | 1625 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1393 | 0.24 | Båndet ved 1393 cm-1 er tilordnet alifatisk C–H-bøyning[S6]. | - | Moderat tillit |
Bruk dette området for å fortsette tolkningen, stille spørsmål eller legge til ekstra verifiseringsbevis.
FTIR.fun