Peržiūrėkite aukščiau esančią ataskaitą. Naudokite toliau pateiktus komentarus, jei reikia tolesnės diskusijos.
Infrared spektras atitinka deguonies turinčią organinę medžiagą, kurioje yra aromatinių fragmentų, eterių/angliavandenių C–O–C jungčių ir fosfatų grupių. Bibliotekos paieška grąžina (3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-yl)methyl dihydrogen phosphate kaip artimiausią atitikmenį, tačiau papildomos spektrinės savybės rodo sudėtingesnę sudėtį, apimančią aromatinius žiedus ir alifatines struktūras
Rekomenduojami tolesni veiksmai: Confirm the presence of aromatic and carbohydrate moieties by 1D/2D NMR spectroscopy or mass spectrometry. Perform a phosphomolybdate assay or ICP-OES to verify phosphorus content. Compare the spectrum with reference samples of phosphorylated sugars or lignocellulosic phosphates to narrow the identification. If possible, use chromatographic separation or derivatization to isolate individual components for further IR analysis.
| Reitingas | Atitikimas % | Sudėtinis | SMILES | Spektro Nr. | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|
| Įkeliami bibliotekos kandidatai... | |||||
| # | Bangos skaičius (cm⁻¹) | Absorbcija | Priskyrimas | Citata | Priskyrimo būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1033 | 1.00 | Juosta ties 1033 cm-1 priskiriama angliavandeniui[RC248]. | - | Aukštas pasitikėjimas |
| 2 | · | 1166 | 0.88 | Juosta ties 1166 cm-1 priskiriama C–O tempimui (eteriai, esteriai, alkoholiai)[S6]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 3 | · | 993 | 0.72 | - | - | - |
| 4 | · | 660 | 0.71 | - | - | - |
| 5 | · | 1100 | 0.64 | Juosta ties 1100 cm-1 priskiriama fosfatui ir (arba) fosfinoksidui[6]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 6 | · | 696 | 0.54 | Juosta ties 696 cm-1 priskiriama aromatiniam C–H lenkimui iš plokštumos[S1][S6]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 7 | · | 820 | 0.49 | Juosta ties 820 cm-1 priskiriama deguonies heterociklui[12]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 8 | · | 896 | 0.48 | Juosta ties 896 cm-1 priskiriama chitozanui[8]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 9 | · | 1505 | 0.39 | Juosta ties 1505 cm-1 priskiriama aromatiniam/olefininiam C=C tempimui[S6]. | - | Aukštas pasitikėjimas |
| 10 | · | 3420 | 0.30 | - | - | - |
| 11 | · | 1625 | 0.25 | - | - | - |
| 12 | · | 1393 | 0.24 | Juosta ties 1393 cm-1 priskiriama alifatiniam C–H lenkimui[S6]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
Naudokite šią sritį interpretacijai tęsti, klausimams užduoti ar papildomiems patvirtinimo įrodymams pridėti.
FTIR.fun