Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
FTIR spektrumu, alifatik C–H ve oksijenli fonksiyonel gruplardan gelen sinyallerle baskındır ve oksijen açısından zengin bir organik matrise işaret eder. En yakın kütüphane eşleşmesi fruktan trisakkarit 1‑kestozdur ancak genel kanıt deseni tek bir moleküler kimliği benzersiz şekilde doğrulamaz; karbonhidrat benzeri veya polieter tipi organik bir madde olarak daha geniş bir sınıflandırma daha savunulabilir.
Önerilen sonraki adımlar: Perform complementary analyses such as ¹H/¹³C NMR or high‑resolution mass spectrometry to resolve the organic structure. If the presence of inorganic residues (e.g., phosphate, silicate) is suspected, X‑ray fluorescence (XRF) or energy‑dispersive X‑ray spectroscopy (EDS) can clarify their identity. Acquire the spectrum under strictly purged conditions to eliminate atmospheric CO2 contributions, facilitating assessment of any native carbonyl or nitrile bands in the 2100–2400 cm⁻¹ region.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 902 | 1.00 | 902 cm-1'deki bant =C–H düzlem dışı eğilme veya eter/epoksi halka titreşimlerine (902, 954 cm⁻¹)[S5] atanmıştır. | - | Orta düzey güven |
| 2 | · | 1076 | 0.91 | 1076 cm-1'deki bant C-O tek bağına[RC1551] atanmıştır. | - | Yüksek güven |
| 3 | · | 954 | 0.83 | 954 cm-1'deki bant =C–H düzlem dışı eğilme veya eter/epoksi halka titreşimlerine (902, 954 cm⁻¹)[S5] atanmıştır. | - | Orta düzey güven |
| 4 | · | 733 | 0.61 | 733 cm-1'deki bant alkil C-H[2]'ye atanmıştır. | - | Yüksek güven |
| 5 | · | 667 | 0.50 | - | - | - |
| 6 | · | 1393 | 0.26 | 1393 cm-1'deki bant metil (CH3) simetrik deformasyonu ve gerilmesine[S6] atanmıştır. | - | Orta düzey güven |
| 7 | · | 2360 | 0.24 | - | - | - |
| 8 | · | 2341 | 0.19 | - | - | - |
| 9 | · | 2987 | 0.12 | 2987 cm-1'deki bant metil (CH3) simetrik deformasyonu ve gerilmesine[S6] atanmıştır. | - | Orta düzey güven |
| 10 | · | 2157 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 2036 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 1974 | 0.11 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun