Oglejte si poročilo zgoraj. Uporabite komentarje spodaj, če potrebujete nadaljnjo razpravo.
FTIR spekter prevladujejo signali alifatskih C–H in oksigeniranih funkcionalnih skupin, kar kaže na organsko matriko, bogato s kisikom. Najbližje ujemanje v knjižnici je fruktanski trisaharid 1‑kestoza, vendar celoten vzorec dokazov ne potrjuje enotne molekularne identitete; širša klasifikacija kot organski material podoben ogljikovim hidratom ali polietru je bolj obrambna.
Priporočeni naslednji koraki: Perform complementary analyses such as ¹H/¹³C NMR or high‑resolution mass spectrometry to resolve the organic structure. If the presence of inorganic residues (e.g., phosphate, silicate) is suspected, X‑ray fluorescence (XRF) or energy‑dispersive X‑ray spectroscopy (EDS) can clarify their identity. Acquire the spectrum under strictly purged conditions to eliminate atmospheric CO2 contributions, facilitating assessment of any native carbonyl or nitrile bands in the 2100–2400 cm⁻¹ region.
| Uvrstitev | Ujemanje % | Spojina | SMILES | Št. spektra | {'index': 16, 'corrected': 'Samo na podlagi ujemanja s knjižnico, razvrščenega po podobnosti.'} |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalaganje kandidatov knjižnice... | |||||
| # | Valovno število (cm⁻¹) | {'index': 12, 'corrected': 'Dodeljena skupina'} | Dodelitev | {'index': 33, 'corrected': 'Kontakt'} | {'index': 21, 'corrected': 'ŠTEVILKA CAS'} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 902 | 1.00 | Pas pri 902 cm-1 je dodeljen =C–H izvenravninskemu upogibanju ali vibracijam etrskega/epoksi obroča (902, 954 cm⁻¹)[S5]. | - | Zmerno zaupanje |
| 2 | · | 1076 | 0.91 | Pas pri 1076 cm-1 je dodeljen C-O enojni vezi[RC1551]. | - | Visoko zaupanje |
| 3 | · | 954 | 0.83 | Pas pri 954 cm-1 je dodeljen =C–H izvenravninskemu upogibanju ali vibracijam etrskega/epoksi obroča (902, 954 cm⁻¹)[S5]. | - | Zmerno zaupanje |
| 4 | · | 733 | 0.61 | Pas pri 733 cm-1 je dodeljen alkilnemu C-H[2]. | - | Visoko zaupanje |
| 5 | · | 667 | 0.50 | - | - | - |
| 6 | · | 1393 | 0.26 | Pas pri 1393 cm-1 je dodeljen simetrični deformaciji in raztezanju metila (CH3)[S6]. | - | Zmerno zaupanje |
| 7 | · | 2360 | 0.24 | - | - | - |
| 8 | · | 2341 | 0.19 | - | - | - |
| 9 | · | 2987 | 0.12 | Pas pri 2987 cm-1 je dodeljen simetrični deformaciji in raztezanju metila (CH3)[S6]. | - | Zmerno zaupanje |
| 10 | · | 2157 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 2036 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 1974 | 0.11 | - | - | - |
Uporabite to področje za nadaljevanje interpretacije, postavljanje vprašanj ali dodajanje dodatnih dokazov za preverjanje.
FTIR.fun