ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
FTIR ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲੀਫੈਟਿਕ C–H ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ-ਅਮੀਰ ਜੈਵਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਚ ਫ੍ਰੂਕਟਨ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕੇਰਾਈਡ 1-ਕੇਸਟੋਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸਬੂਤ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਣੂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ-ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਪੌਲੀਈਥਰ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਵਧੇਰੇ ਬਚਾਅ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ: Perform complementary analyses such as ¹H/¹³C NMR or high‑resolution mass spectrometry to resolve the organic structure. If the presence of inorganic residues (e.g., phosphate, silicate) is suspected, X‑ray fluorescence (XRF) or energy‑dispersive X‑ray spectroscopy (EDS) can clarify their identity. Acquire the spectrum under strictly purged conditions to eliminate atmospheric CO2 contributions, facilitating assessment of any native carbonyl or nitrile bands in the 2100–2400 cm⁻¹ region.
| ਰੈਂਕ | ਮੇਲ % | ਮਿਸ਼ਰਿਤ | SMILES | ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੰ. | ਕਾਰਵਾਈ |
|---|---|---|---|---|---|
| ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ... | |||||
| # | ਵੇਵਨੰਬਰ (cm⁻¹) | ਅਬਜ਼ੌਰਬੈਂਸ | ਨਿਰਧਾਰਤ | ਹਵਾਲਾ | ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਥਿਤੀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 902 | 1.00 | 902 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ =C–H ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਜਾਂ ਈਥਰ/ਐਪੌਕਸੀ ਰਿੰਗ ਕੰਪਨਾਂ (902, 954 cm⁻¹)[S5] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਮੱਧਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 2 | · | 1076 | 0.91 | 1076 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ C-O ਸਿੰਗਲ ਬਾਂਡ[RC1551] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 3 | · | 954 | 0.83 | 954 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ =C–H ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਜਾਂ ਈਥਰ/ਐਪੌਕਸੀ ਰਿੰਗ ਕੰਪਨਾਂ (902, 954 cm⁻¹)[S5] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਮੱਧਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 4 | · | 733 | 0.61 | 733 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਲਕਾਇਲ C-H[2] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 5 | · | 667 | 0.50 | - | - | - |
| 6 | · | 1393 | 0.26 | 1393 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਥਾਇਲ (CH3) ਸਮਮਿਤੀ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਖਿੱਚ[S6] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਮੱਧਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 7 | · | 2360 | 0.24 | - | - | - |
| 8 | · | 2341 | 0.19 | - | - | - |
| 9 | · | 2987 | 0.12 | 2987 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਥਾਇਲ (CH3) ਸਮਮਿਤੀ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਖਿੱਚ[S6] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਮੱਧਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 10 | · | 2157 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 2036 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 1974 | 0.11 | - | - | - |
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਸਬੂਤ ਜੋੜੋ।
FTIR.fun