Se rapporten ovenfor. Bruk kommentarfeltet under hvis du trenger oppfølging.
FTIR-spekteret domineres av signaler fra alifatiske C–H og oksygenerte funksjonelle grupper, noe som peker mot en oksygenrik organisk matrise. Det nærmeste bibliotekstreffet er fruktantrisakkaridet 1‑kestose, men det totale beismønsteret bekrefter ikke unikt en enkelt molekylær identitet; en bredere klassifisering som et karbohydratlignende eller polyeter-type organisk stoff er mer forsvarlig
Anbefalte neste steg: Perform complementary analyses such as ¹H/¹³C NMR or high‑resolution mass spectrometry to resolve the organic structure. If the presence of inorganic residues (e.g., phosphate, silicate) is suspected, X‑ray fluorescence (XRF) or energy‑dispersive X‑ray spectroscopy (EDS) can clarify their identity. Acquire the spectrum under strictly purged conditions to eliminate atmospheric CO2 contributions, facilitating assessment of any native carbonyl or nitrile bands in the 2100–2400 cm⁻¹ region.
| Rangering | Treff % | Sammensatt | SMILES | Spektrumnr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster bibliotekkandidater... | |||||
| # | Bølgetall (cm⁻¹) | Absorbans | Oppgave | Sitering | Tilordningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 902 | 1.00 | Båndet ved 902 cm⁻¹ er tilordnet =C–H ut-av-planet bøyning eller eter/epoksy ringvibrasjoner (902, 954 cm⁻¹)[S5]. | - | Moderat tillit |
| 2 | · | 1076 | 0.91 | Båndet ved 1076 cm⁻¹ er tilordnet C-O enkeltbinding[RC1551]. | - | Høy tillit |
| 3 | · | 954 | 0.83 | Båndet ved 954 cm⁻¹ er tilordnet =C–H ut-av-planet bøyning eller eter/epoksy ringvibrasjoner (902, 954 cm⁻¹)[S5]. | - | Moderat tillit |
| 4 | · | 733 | 0.61 | Båndet ved 733 cm⁻¹ er tilordnet alkyl C-H[2]. | - | Høy tillit |
| 5 | · | 667 | 0.50 | - | - | - |
| 6 | · | 1393 | 0.26 | Båndet ved 1393 cm⁻¹ er tilordnet metyl (CH3) symmetrisk deformasjon og strekking[S6]. | - | Moderat tillit |
| 7 | · | 2360 | 0.24 | - | - | - |
| 8 | · | 2341 | 0.19 | - | - | - |
| 9 | · | 2987 | 0.12 | Båndet ved 2987 cm⁻¹ er tilordnet metyl (CH3) symmetrisk deformasjon og strekking[S6]. | - | Moderat tillit |
| 10 | · | 2157 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 2036 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 1974 | 0.11 | - | - | - |
Bruk dette området for å fortsette tolkningen, stille spørsmål eller legge til ekstra verifiseringsbevis.
FTIR.fun