Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
FTIR spektrumu, ester, metakrilat ve aromatik halka titreşimlerinin güçlü göstergeleriyle birlikte silika veya siloksan yapılarına özgü bantlarla en çok aromatik metakrilat tipi bileşiklere uymaktadır. Referans kütüphane karşılaştırması, 3-(4-Chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea'ya düşük güvenilirlikli bir eşleşme sağlamıştır, ancak ilk adayların mutabakatı ve doğrudan literatür kanıtı, muhtemelen inorganik bir silika dolgu maddesi içeren bir kompozit olan aromatik ester/metakrilat malzemesi olarak daha geniş bir sınıflandırmayı desteklemektedir.
Önerilen sonraki adımlar: Perform complementary analyses such as GC-MS, NMR, or elemental analysis to identify the organic constituents and confirm the presence of methacrylate. If the material is a composite, thermal gravimetric analysis (TGA) could quantify the inorganic fraction and help identify the filler. Consider re-running the library search with the sample spectrum after subtracting the silica contribution for a better match.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2157 | 1.00 | 2157 cm-1'deki bant, üçlü bağ gerilmesine (nitril/alkin)[S1] atanmıştır. | - | Orta güven |
| 2 | · | 3659 | 0.79 | 3659 cm-1'deki bant, serbest O-H gerilmesine[S1] atanmıştır. | - | Orta güven |
| 3 | · | 2132 | 0.74 | 2132 cm-1'deki bant, üçlü bağ gerilmesine (nitril/alkin)[S1] atanmıştır. | - | Düşük güven |
| 4 | · | 1958 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 1971 | 0.70 | - | - | - |
| 6 | · | 2005 | 0.68 | - | - | - |
| 7 | · | 2022 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 1816 | 0.66 | - | - | - |
| 9 | · | 2180 | 0.64 | 2180 cm-1'deki bant, üçlü bağ gerilmesine (nitril/alkin)[S1] atanmıştır. | - | Düşük güven |
| 10 | · | 2094 | 0.62 | - | - | - |
| 11 | · | 2039 | 0.61 | - | - | - |
| 12 | · | 2053 | 0.61 | - | - | - |
| 13 | · | 2366 | 0.52 | - | - | - |
| 14 | · | 1309 | 0.51 | - | - | - |
| 15 | · | 1359 | 0.51 | - | - | - |
| 16 | · | 1529 | 0.49 | - | - | - |
| 17 | · | 1169 | 0.47 | 1169 cm-1'deki bant, ester[7] olarak atanmıştır. | - | Yüksek güven |
| 18 | · | 1077 | 0.45 | 1077 cm-1'deki bant, metakrilat[RC2953] olarak atanmıştır. | - | Düşük güven |
| 19 | · | 1393 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 983 | 0.39 | - | - | - |
| 21 | · | 1212 | 0.38 | - | - | - |
| 22 | · | 938 | 0.37 | - | - | - |
| 23 | · | 1604 | 0.32 | 1604 cm-1'deki bant, aromatik C=C gerilmesine[S5] atanmıştır. | - | Yüksek güven |
| 24 | · | 1243 | 0.31 | - | - | - |
| 25 | · | 1461 | 0.30 | - | - | - |
| 26 | · | 1277 | 0.27 | - | - | - |
| 27 | · | 745 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 801 | 0.22 | 801 cm-1'deki bant, asetat[29] olarak atanmıştır. | - | Orta güven |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun