ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
FTIR ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਮੈਥਾਕ੍ਰਾਈਲੇਟ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰ, ਮੈਥਾਕ੍ਰਾਈਲੇਟ, ਅਤੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿੰਗ ਕੰਪਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਿਲੋਕਸੈਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਹਨ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਨੇ 3-(4-ਕਲੋਰੋਫੀਨਾਇਲ)-1-ਮੈਥੌਕਸੀ-1-ਮਿਥਾਇਲਿਊਰੀਆ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਖਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਿਤ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਸਟਰ/ਮੈਥਾਕ੍ਰਾਈਲੇਟ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਸਿਲਿਕਾ ਫਿਲਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ: Perform complementary analyses such as GC-MS, NMR, or elemental analysis to identify the organic constituents and confirm the presence of methacrylate. If the material is a composite, thermal gravimetric analysis (TGA) could quantify the inorganic fraction and help identify the filler. Consider re-running the library search with the sample spectrum after subtracting the silica contribution for a better match.
| ਰੈਂਕ | ਮੇਲ % | ਮਿਸ਼ਰਿਤ | SMILES | ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੰ. | ਕਾਰਵਾਈ |
|---|---|---|---|---|---|
| ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ... | |||||
| # | ਵੇਵਨੰਬਰ (cm⁻¹) | ਅਬਜ਼ੌਰਬੈਂਸ | ਨਿਰਧਾਰਤ | ਹਵਾਲਾ | ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਥਿਤੀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2157 | 1.00 | 2157 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਂਡ ਸਟ੍ਰੈਚ (ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ/ਐਲਕਾਈਨ)[S1] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਮੱਧਮ ਭਰੋਸਾ |
| 2 | · | 3659 | 0.79 | 3659 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ O-H ਸਟ੍ਰੈਚ[S1] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਮੱਧਮ ਭਰੋਸਾ |
| 3 | · | 2132 | 0.74 | 2132 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਂਡ ਸਟ੍ਰੈਚ (ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ/ਐਲਕਾਈਨ)[S1] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ |
| 4 | · | 1958 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 1971 | 0.70 | - | - | - |
| 6 | · | 2005 | 0.68 | - | - | - |
| 7 | · | 2022 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 1816 | 0.66 | - | - | - |
| 9 | · | 2180 | 0.64 | 2180 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਂਡ ਸਟ੍ਰੈਚ (ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ/ਐਲਕਾਈਨ)[S1] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ |
| 10 | · | 2094 | 0.62 | - | - | - |
| 11 | · | 2039 | 0.61 | - | - | - |
| 12 | · | 2053 | 0.61 | - | - | - |
| 13 | · | 2366 | 0.52 | - | - | - |
| 14 | · | 1309 | 0.51 | - | - | - |
| 15 | · | 1359 | 0.51 | - | - | - |
| 16 | · | 1529 | 0.49 | - | - | - |
| 17 | · | 1169 | 0.47 | 1169 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਸਟਰ[7] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਭਰੋਸਾ |
| 18 | · | 1077 | 0.45 | 1077 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਥਾਕ੍ਰਾਈਲੇਟ[RC2953] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ |
| 19 | · | 1393 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 983 | 0.39 | - | - | - |
| 21 | · | 1212 | 0.38 | - | - | - |
| 22 | · | 938 | 0.37 | - | - | - |
| 23 | · | 1604 | 0.32 | 1604 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ C=C ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ[S5] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਭਰੋਸਾ |
| 24 | · | 1243 | 0.31 | - | - | - |
| 25 | · | 1461 | 0.30 | - | - | - |
| 26 | · | 1277 | 0.27 | - | - | - |
| 27 | · | 745 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 801 | 0.22 | 801 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਸੀਟੇਟ[29] ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਮੱਧਮ ਭਰੋਸਾ |
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਸਬੂਤ ਜੋੜੋ।
FTIR.fun