Se rapporten ovenfor. Bruk kommentarfeltet under hvis du trenger oppfølging.
FTIR-spekteret stemmer mest overens med aromatiske metakrylat-type forbindelser, med sterke indikasjoner på ester-, metakrylat- og aromatiske ringvibrasjoner, sammen med bånd som er karakteristiske for silika- eller siloksanstrukturer. Sammenligningen med referansebiblioteket ga en lavkonfidens-match til 3-(4-Chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, men konsensusen blant toppkandidatene og de direkte litteraturbevisene støtter en bredere klassifisering som et aromatisk ester/metakrylat-materiale, muligens en kompositt som inneholder en uorganisk silika-fyllstoff
Anbefalte neste steg: Perform complementary analyses such as GC-MS, NMR, or elemental analysis to identify the organic constituents and confirm the presence of methacrylate. If the material is a composite, thermal gravimetric analysis (TGA) could quantify the inorganic fraction and help identify the filler. Consider re-running the library search with the sample spectrum after subtracting the silica contribution for a better match.
| Rangering | Treff % | Sammensatt | SMILES | Spektrumnr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster bibliotekkandidater... | |||||
| # | Bølgetall (cm⁻¹) | Absorbans | Oppgave | Sitering | Tilordningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2157 | 1.00 | Båndet ved 2157 cm-1 er tilordnet trippelbindingstrekk (nitril/alkyn)[S1]. | - | Moderat tillit |
| 2 | · | 3659 | 0.79 | Båndet ved 3659 cm-1 er tilordnet fritt O-H-strekk[S1]. | - | Moderat tillit |
| 3 | · | 2132 | 0.74 | Båndet ved 2132 cm-1 er tilordnet trippelbindingstrekk (nitril/alkyn)[S1]. | - | Lav tillit |
| 4 | · | 1958 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 1971 | 0.70 | - | - | - |
| 6 | · | 2005 | 0.68 | - | - | - |
| 7 | · | 2022 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 1816 | 0.66 | - | - | - |
| 9 | · | 2180 | 0.64 | Båndet ved 2180 cm-1 er tilordnet trippelbindingstrekk (nitril/alkyn)[S1]. | - | Lav tillit |
| 10 | · | 2094 | 0.62 | - | - | - |
| 11 | · | 2039 | 0.61 | - | - | - |
| 12 | · | 2053 | 0.61 | - | - | - |
| 13 | · | 2366 | 0.52 | - | - | - |
| 14 | · | 1309 | 0.51 | - | - | - |
| 15 | · | 1359 | 0.51 | - | - | - |
| 16 | · | 1529 | 0.49 | - | - | - |
| 17 | · | 1169 | 0.47 | Båndet ved 1169 cm-1 er tilordnet ester[7]. | - | Høy tillit |
| 18 | · | 1077 | 0.45 | Båndet ved 1077 cm-1 er tilordnet metakrylat[RC2953]. | - | Lav tillit |
| 19 | · | 1393 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 983 | 0.39 | - | - | - |
| 21 | · | 1212 | 0.38 | - | - | - |
| 22 | · | 938 | 0.37 | - | - | - |
| 23 | · | 1604 | 0.32 | Båndet ved 1604 cm-1 er tilordnet aromatisk C=C-strekk[S5]. | - | Høy tillit |
| 24 | · | 1243 | 0.31 | - | - | - |
| 25 | · | 1461 | 0.30 | - | - | - |
| 26 | · | 1277 | 0.27 | - | - | - |
| 27 | · | 745 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 801 | 0.22 | Båndet ved 801 cm-1 er tilordnet acetat[29]. | - | Moderat tillit |
Bruk dette området for å fortsette tolkningen, stille spørsmål eller legge til ekstra verifiseringsbevis.
FTIR.fun