Lihat laporan di atas. Gunakan komen di bawah jika anda memerlukan perbincangan lanjut.
Spektrum FTIR paling hampir sepadan dengan sebatian jenis metakrilat aromatik, dengan petunjuk kuat getaran ester, metakrilat, dan gelang aromatik, bersama dengan jalur ciri struktur silika atau siloksan. Perbandingan perpustakaan rujukan memberikan padanan keyakinan rendah kepada 3-(4-Chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, tetapi konsensus calon-calon teratas dan bukti literatur langsung menyokong klasifikasi yang lebih luas sebagai bahan ester/metakrilat aromatik, mungkin komposit yang mengandungi pengisi silika bukan organik.
Langkah seterusnya yang disyorkan: Perform complementary analyses such as GC-MS, NMR, or elemental analysis to identify the organic constituents and confirm the presence of methacrylate. If the material is a composite, thermal gravimetric analysis (TGA) could quantify the inorganic fraction and help identify the filler. Consider re-running the library search with the sample spectrum after subtracting the silica contribution for a better match.
| Kedudukan | Padanan % | Sebatian | SMILES | No. Spektrum | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan calon perpustakaan... | |||||
| # | Nombor gelombang (cm⁻¹) | Absorbans | Tugasan | Petikan | Status penetapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2157 | 1.00 | Jalur pada 2157 cm-1 ditetapkan kepada regangan ikatan tiga (nitril/alkuna)[30]. | - | Keyakinan Sederhana |
| 2 | · | 3659 | 0.79 | Jalur pada 3659 cm-1 ditetapkan kepada regangan O-H bebas[30]. | - | Keyakinan Sederhana |
| 3 | · | 2132 | 0.74 | Jalur pada 2132 cm-1 ditetapkan kepada regangan ikatan tiga (nitril/alkuna)[30]. | - | Keyakinan Rendah |
| 4 | · | 1958 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 1971 | 0.70 | - | - | - |
| 6 | · | 2005 | 0.68 | - | - | - |
| 7 | · | 2022 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 1816 | 0.66 | - | - | - |
| 9 | · | 2180 | 0.64 | Jalur pada 2180 cm-1 ditetapkan kepada regangan ikatan tiga (nitril/alkuna)[30]. | - | Keyakinan Rendah |
| 10 | · | 2094 | 0.62 | - | - | - |
| 11 | · | 2039 | 0.61 | - | - | - |
| 12 | · | 2053 | 0.61 | - | - | - |
| 13 | · | 2366 | 0.52 | - | - | - |
| 14 | · | 1309 | 0.51 | - | - | - |
| 15 | · | 1359 | 0.51 | Jalur pada 1169 cm-1 ditetapkan kepada ester[7]. | - | Keyakinan Tinggi |
| 16 | · | 1529 | 0.49 | Jalur pada 1077 cm-1 ditetapkan kepada metakrilat[33]. | - | Keyakinan Rendah |
| 17 | · | 1169 | 0.47 | - | - | - |
| 18 | · | 1077 | 0.45 | - | - | - |
| 19 | · | 1393 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 983 | 0.39 | Jalur pada 1604 cm-1 ditetapkan kepada regangan C=C aromatik[31]. | - | Keyakinan Tinggi |
| 21 | · | 1212 | 0.38 | - | - | - |
| 22 | · | 938 | 0.37 | - | - | - |
| 23 | · | 1604 | 0.32 | - | - | - |
| 24 | · | 1243 | 0.31 | Jalur pada 801 cm-1 ditetapkan kepada asetat[29]. | - | Keyakinan Sederhana |
| 25 | · | 1461 | 0.30 | - | - | - |
| 26 | · | 1277 | 0.27 | - | - | - |
| 27 | · | 745 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 801 | 0.22 | - | - | - |
Gunakan kawasan ini untuk meneruskan tafsiran, bertanya soalan, atau menambah bukti pengesahan tambahan.
FTIR.fun