上記のレポートをご覧ください。フォローアップの議論が必要な場合は、以下のコメントをご利用ください。
FTIRスペクトルは芳香族メタクリレート型化合物と最もよく一致し、エステル、メタクリレート、芳香族環振動の強い兆候と、シリカまたはシロキサン構造に特徴的なバンドを示しています。参照ライブラリ比較では3-(4-クロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素との低信頼度の一致が得られましたが、上位候補のコンセンサスと直接的な文献証拠は、無機シリカフィラーを含む可能性のある複合材料である芳香族エステル/メタクリレート材料としてのより広い分類を支持しています。
推奨される次のステップ: Perform complementary analyses such as GC-MS, NMR, or elemental analysis to identify the organic constituents and confirm the presence of methacrylate. If the material is a composite, thermal gravimetric analysis (TGA) could quantify the inorganic fraction and help identify the filler. Consider re-running the library search with the sample spectrum after subtracting the silica contribution for a better match.
| 順位 | マッチ % | 化合物 | SMILES | スペクトル番号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライブラリ候補を読み込み中... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 割り当て | 引用 | 割り当てステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2157 | 1.00 | 2157 cm-1のバンドは三重結合伸縮(ニトリル/アルキン)[S1]に帰属されます。 | - | 中程度の信頼度 |
| 2 | · | 3659 | 0.79 | 3659 cm-1のバンドは遊離O-H伸縮[S1]に帰属されます。 | - | 中程度の信頼度 |
| 3 | · | 2132 | 0.74 | 2132 cm-1のバンドは三重結合伸縮(ニトリル/アルキン)[S1]に帰属されます。 | - | 低い信頼度 |
| 4 | · | 1958 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 1971 | 0.70 | - | - | - |
| 6 | · | 2005 | 0.68 | - | - | - |
| 7 | · | 2022 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 1816 | 0.66 | - | - | - |
| 9 | · | 2180 | 0.64 | 2180 cm-1のバンドは三重結合伸縮(ニトリル/アルキン)[S1]に帰属されます。 | - | 低い信頼度 |
| 10 | · | 2094 | 0.62 | - | - | - |
| 11 | · | 2039 | 0.61 | - | - | - |
| 12 | · | 2053 | 0.61 | - | - | - |
| 13 | · | 2366 | 0.52 | - | - | - |
| 14 | · | 1309 | 0.51 | - | - | - |
| 15 | · | 1359 | 0.51 | - | - | - |
| 16 | · | 1529 | 0.49 | - | - | - |
| 17 | · | 1169 | 0.47 | 1169 cm-1のバンドはエステル[7]に帰属されます。 | - | 高い信頼度 |
| 18 | · | 1077 | 0.45 | 1077 cm-1のバンドはメタクリレート[RC2953]に帰属されます。 | - | 低い信頼度 |
| 19 | · | 1393 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 983 | 0.39 | - | - | - |
| 21 | · | 1212 | 0.38 | - | - | - |
| 22 | · | 938 | 0.37 | - | - | - |
| 23 | · | 1604 | 0.32 | 1604 cm-1のバンドは芳香族C=C伸縮[S5]に帰属されます。 | - | 高い信頼度 |
| 24 | · | 1243 | 0.31 | - | - | - |
| 25 | · | 1461 | 0.30 | - | - | - |
| 26 | · | 1277 | 0.27 | - | - | - |
| 27 | · | 745 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 801 | 0.22 | 801 cm-1のバンドはアセテート[29]に帰属されます。 | - | 中程度の信頼度 |
このエリアを使用して、解釈を続けたり、質問したり、追加の検証証拠を追加したりしてください。
FTIR.fun