Tekintse meg a fenti jelentést. Használja az alábbi megjegyzéseket, ha utólagos megbeszélésre van szüksége.
Az FTIR spektrum leginkább aromás metakrilát típusú vegyületekhez illeszkedik, erős észter-, metakrilát- és aromás gyűrűrezgésekkel, valamint a szilícium-dioxidra vagy sziloxán szerkezetekre jellemző sávokkal. A referenciakönyvtár összehasonlítás alacsony bizonyosságú egyezést adott a 3-(4-Chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea esetében, de a legjobb jelöltek konszenzusa és a közvetlen irodalmi bizonyítékok alapján a szélesebb körű besorolást támogatják, mint aromás észter/metakrilát anyag, amely valószínűleg szervetlen szilícium-dioxid töltőanyagot tartalmazó kompozit.
Javasolt következő lépések: Perform complementary analyses such as GC-MS, NMR, or elemental analysis to identify the organic constituents and confirm the presence of methacrylate. If the material is a composite, thermal gravimetric analysis (TGA) could quantify the inorganic fraction and help identify the filler. Consider re-running the library search with the sample spectrum after subtracting the silica contribution for a better match.
| Rang | Egyezés % | Vegyület | SMILES | Spektrum sz. | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Könyvtár jelöltek betöltése... | |||||
| # | Hullámszám (cm⁻¹) | Abszorbancia | Hozzárendelés | Idézet | Hozzárendelés állapota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2157 | 1.00 | A 2157 cm-1-es sáv hármas kötés nyújtásnak (nitril/alkin) van hozzárendelve [S1]. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 2 | · | 3659 | 0.79 | A 3659 cm-1-es sáv szabad O-H nyújtásnak van hozzárendelve [S1]. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 3 | · | 2132 | 0.74 | A 2132 cm-1-es sáv hármas kötés nyújtásnak (nitril/alkin) van hozzárendelve [S1]. | - | Alacsony bizonyosság |
| 4 | · | 1958 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 1971 | 0.70 | - | - | - |
| 6 | · | 2005 | 0.68 | - | - | - |
| 7 | · | 2022 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 1816 | 0.66 | - | - | - |
| 9 | · | 2180 | 0.64 | A 2180 cm-1-es sáv hármas kötés nyújtásnak (nitril/alkin) van hozzárendelve [S1]. | - | Alacsony bizonyosság |
| 10 | · | 2094 | 0.62 | - | - | - |
| 11 | · | 2039 | 0.61 | - | - | - |
| 12 | · | 2053 | 0.61 | - | - | - |
| 13 | · | 2366 | 0.52 | - | - | - |
| 14 | · | 1309 | 0.51 | - | - | - |
| 15 | · | 1359 | 0.51 | Az 1169 cm-1-es sáv észter [7]. | - | Magas bizonyosság |
| 16 | · | 1529 | 0.49 | Az 1077 cm-1-es sáv metakrilát [RC2953]. | - | Alacsony bizonyosság |
| 17 | · | 1169 | 0.47 | - | - | - |
| 18 | · | 1077 | 0.45 | - | - | - |
| 19 | · | 1393 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 983 | 0.39 | Az 1604 cm-1-es sáv aromás C=C nyújtás [S5]. | - | Magas bizonyosság |
| 21 | · | 1212 | 0.38 | - | - | - |
| 22 | · | 938 | 0.37 | - | - | - |
| 23 | · | 1604 | 0.32 | - | - | - |
| 24 | · | 1243 | 0.31 | - | - | - |
| 25 | · | 1461 | 0.30 | A 801 cm-1-es sáv acetát [29]. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 26 | · | 1277 | 0.27 | - | - | - |
| 27 | · | 745 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 801 | 0.22 | - | - | - |
Használja ezt a területet az értelmezés folytatásához, kérdések feltevéséhez vagy további ellenőrzési bizonyítékok hozzáadásához.
FTIR.fun