Δείτε την αναφορά παραπάνω. Χρησιμοποιήστε τα σχόλια παρακάτω αν χρειάζεστε περαιτέρω συζήτηση.
Το φάσμα FTIR ταιριάζει περισσότερο με αρωματικές ενώσεις τύπου μεθακρυλικού, με ισχυρές ενδείξεις δονήσεων εστέρα, μεθακρυλικού και αρωματικού δακτυλίου, μαζί με ζώνες χαρακτηριστικές για δομές πυριτίας ή σιλοξανίου. Η σύγκριση με τη βιβλιοθήκη αναφοράς έδωσε ταύτιση χαμηλής εμπιστοσύνης με 3-(4-Χλωροφαινυλο)-1-μεθοξυ-1-μεθυλουρία, αλλά η συναίνεση των κορυφαίων υποψηφίων και η άμεση βιβλιογραφική απόδειξη υποστηρίζουν μια ευρύτερη ταξινόμηση ως αρωματικό υλικό εστέρα/μεθακρυλικού, πιθανόν σύνθετο που περιέχει ανόργανο πληρωτικό πυριτίας
Προτεινόμενα επόμενα βήματα: Perform complementary analyses such as GC-MS, NMR, or elemental analysis to identify the organic constituents and confirm the presence of methacrylate. If the material is a composite, thermal gravimetric analysis (TGA) could quantify the inorganic fraction and help identify the filler. Consider re-running the library search with the sample spectrum after subtracting the silica contribution for a better match.
| Κατάταξη | Αντιστοίχιση % | Σύνθετο | SMILES | Αριθμός φάσματος | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|
| Φόρτωση υποψηφίων βιβλιοθήκης... | |||||
| # | Κυματαριθμός (cm⁻¹) | Απορρόφηση | Απόδοση | Παραπομπή | Κατάσταση αντιστοίχισης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2157 | 1.00 | Η ζώνη στα 2157 cm-1 αποδίδεται σε Τάση τριπλού δεσμού (νιτρίλιο/αλκίνιο)[30]. | - | Μέτρια εμπιστοσύνη |
| 2 | · | 3659 | 0.79 | Η ζώνη στα 3659 cm-1 αποδίδεται σε Τάση ελεύθερου O-H[30]. | - | Μέτρια εμπιστοσύνη |
| 3 | · | 2132 | 0.74 | Η ζώνη στα 2132 cm-1 αποδίδεται σε Τάση τριπλού δεσμού (νιτρίλιο/αλκίνιο)[30]. | - | Χαμηλή εμπιστοσύνη |
| 4 | · | 1958 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 1971 | 0.70 | - | - | - |
| 6 | · | 2005 | 0.68 | - | - | - |
| 7 | · | 2022 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 1816 | 0.66 | - | - | - |
| 9 | · | 2180 | 0.64 | Η ζώνη στα 2180 cm-1 αποδίδεται σε Τάση τριπλού δεσμού (νιτρίλιο/αλκίνιο)[30]. | - | Χαμηλή εμπιστοσύνη |
| 10 | · | 2094 | 0.62 | - | - | - |
| 11 | · | 2039 | 0.61 | - | - | - |
| 12 | · | 2053 | 0.61 | - | - | - |
| 13 | · | 2366 | 0.52 | - | - | - |
| 14 | · | 1309 | 0.51 | - | - | - |
| 15 | · | 1359 | 0.51 | - | - | - |
| 16 | · | 1529 | 0.49 | - | - | - |
| 17 | · | 1169 | 0.47 | Η ζώνη στα 1169 cm-1 αποδίδεται σε εστέρα[7]. | - | Υψηλή εμπιστοσύνη |
| 18 | · | 1077 | 0.45 | Η ζώνη στα 1077 cm-1 αποδίδεται σε μεθακρυλικό[33]. | - | Χαμηλή εμπιστοσύνη |
| 19 | · | 1393 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 983 | 0.39 | - | - | - |
| 21 | · | 1212 | 0.38 | - | - | - |
| 22 | · | 938 | 0.37 | - | - | - |
| 23 | · | 1604 | 0.32 | Η ζώνη στα 1604 cm-1 αποδίδεται σε Αρωματική τάση C=C[31]. | - | Υψηλή εμπιστοσύνη |
| 24 | · | 1243 | 0.31 | - | - | - |
| 25 | · | 1461 | 0.30 | - | - | - |
| 26 | · | 1277 | 0.27 | - | - | - |
| 27 | · | 745 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 801 | 0.22 | Η ζώνη στα 801 cm-1 αποδίδεται σε οξικό[29]. | - | Μέτρια εμπιστοσύνη |
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χώρο για να συνεχίσετε την ερμηνεία, να κάνετε ερωτήσεις ή να προσθέσετε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία επαλήθευσης.
FTIR.fun