Sehen Sie sich den Bericht oben an. Nutzen Sie die Kommentare unten, wenn Sie eine Folgediskussion benötigen.
Das FTIR-Spektrum stimmt am ehesten mit aromatischen Methacrylat-Verbindungen überein, mit starken Hinweisen auf Ester-, Methacrylat- und aromatische Ringschwingungen, zusammen mit Banden, die für Siliciumdioxid- oder Siloxanstrukturen charakteristisch sind. Der Referenzbibliotheksvergleich ergab eine Übereinstimmung mit geringer Konfidenz zu 3-(4-Chlorphenyl)-1-methoxy-1-methylharnstoff, aber der Konsens der Top-Kandidaten und die direkte Literaturunterstützung sprechen für eine breitere Klassifizierung als aromatisches Ester-/Methacrylat-Material, möglicherweise ein Verbundmaterial mit einem anorganischen Siliciumdioxid-Füllstoff.
Empfohlene nächste Schritte: Perform complementary analyses such as GC-MS, NMR, or elemental analysis to identify the organic constituents and confirm the presence of methacrylate. If the material is a composite, thermal gravimetric analysis (TGA) could quantify the inorganic fraction and help identify the filler. Consider re-running the library search with the sample spectrum after subtracting the silica contribution for a better match.
| Rang | Übereinstimmung % | Zusammensetzung | SMILES | Spektrum-Nr. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothekskandidaten werden geladen... | |||||
| # | Wellenzahl (cm⁻¹) | Absorbanz | Zuordnung | Zitat | Zuordnungsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2157 | 1.00 | Die Bande bei 2157 cm-1 wird der Dreifachbindungsstreckschwingung (Nitril/Alkin)[S1] zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 2 | · | 3659 | 0.79 | Die Bande bei 3659 cm-1 wird der freien O-H-Streckschwingung[S1] zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 3 | · | 2132 | 0.74 | Die Bande bei 2132 cm-1 wird der Dreifachbindungsstreckschwingung (Nitril/Alkin)[S1] zugeordnet. | - | Niedrige Konfidenz |
| 4 | · | 1958 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 1971 | 0.70 | - | - | - |
| 6 | · | 2005 | 0.68 | - | - | - |
| 7 | · | 2022 | 0.68 | - | - | - |
| 8 | · | 1816 | 0.66 | - | - | - |
| 9 | · | 2180 | 0.64 | Die Bande bei 2180 cm-1 wird der Dreifachbindungsstreckschwingung (Nitril/Alkin)[S1] zugeordnet. | - | Niedrige Konfidenz |
| 10 | · | 2094 | 0.62 | - | - | - |
| 11 | · | 2039 | 0.61 | - | - | - |
| 12 | · | 2053 | 0.61 | - | - | - |
| 13 | · | 2366 | 0.52 | - | - | - |
| 14 | · | 1309 | 0.51 | - | - | - |
| 15 | · | 1359 | 0.51 | - | - | - |
| 16 | · | 1529 | 0.49 | - | - | - |
| 17 | · | 1169 | 0.47 | Die Bande bei 1169 cm-1 wird Ester[7] zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 18 | · | 1077 | 0.45 | Die Bande bei 1077 cm-1 wird Methacrylat[RC2953] zugeordnet. | - | Niedrige Konfidenz |
| 19 | · | 1393 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 983 | 0.39 | - | - | - |
| 21 | · | 1212 | 0.38 | - | - | - |
| 22 | · | 938 | 0.37 | - | - | - |
| 23 | · | 1604 | 0.32 | Die Bande bei 1604 cm-1 wird der aromatischen C=C-Streckung[S5] zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 24 | · | 1243 | 0.31 | - | - | - |
| 25 | · | 1461 | 0.30 | - | - | - |
| 26 | · | 1277 | 0.27 | - | - | - |
| 27 | · | 745 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 801 | 0.22 | - | - | - |
Nutzen Sie diesen Bereich, um die Interpretation fortzusetzen, Fragen zu stellen oder zusätzliche Überprüfungsbeweise hinzuzufügen.
FTIR.fun