ऊपर रिपोर्ट देखें। यदि आपको अनुवर्ती चर्चा की आवश्यकता हो तो नीचे टिप्पणियों का उपयोग करें।
यह नमूना स्पेक्ट्रम एक एरोमैटिक कार्बनिक यौगिक की विशेषताओं से प्रभावित है जिसमें एमाइड और/या हाइड्रॉक्सिल समूह भी हैं। मजबूत एलिफैटिक C-H खिंचाव, एक प्रमुख कार्बोनिल बैंड, और एरोमैटिक रिंग मोड की एक जोड़ी कार्बोनिल और N-H/O-H कार्यात्मकताओं वाले प्रतिस्थापित एरोमैटिक कंकाल को इंगित करती है। संदर्भ लाइब्रेरी तुलना 4-aminophenol की ओर इशारा करती है लेकिन कम विश्वास के साथ, और समग्र साक्ष्य एक निश्चित एकल पहचान के बिना एक एरोमैटिक एमाइड या एमिनोफिनोल-प्रकार की सामग्री का सबसे अच्छा समर्थन करता है
अनुशंसित अगले कदम: Acquire an NMR spectrum (¹H and ¹³C) to confirm the aromatic substitution pattern and distinguish between amide and ester carbonyls. Perform an elemental or mass spectrometric analysis to determine the heteroatom content (N, O) and verify the presence of nitrogen. If the sample is suspected to be an aminophenol, a simple wet‑chemical test for primary amine (e.g., ninhydrin) could help narrow the structural possibilities.
| रैंक | मिलान % | यौगिक | SMILES | स्पेक्ट्रम संख्या | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|
| लाइब्रेरी उम्मीदवार लोड हो रहे हैं... | |||||
| # | तरंग संख्या (cm⁻¹) | अवशोषण | असाइनमेंट | उद्धरण | असाइनमेंट स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 822 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 749 | 0.94 | - | - | - |
| 3 | · | 1091 | 0.93 | - | - | - |
| 4 | · | 969 | 0.87 | - | - | - |
| 5 | · | 1470 | 0.84 | - | - | - |
| 6 | · | 1509 | 0.84 | 1509 cm-1 पर बैंड एरोमैटिक C=C खिंचाव[S4][S6] को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 7 | · | 1212 | 0.80 | - | - | - |
| 8 | · | 1236 | 0.77 | - | - | - |
| 9 | · | 1168 | 0.74 | - | - | - |
| 10 | · | 705 | 0.73 | - | - | - |
| 11 | · | 1010 | 0.73 | - | - | - |
| 12 | · | 1255 | 0.70 | - | - | - |
| 13 | · | 1120 | 0.70 | - | - | - |
| 14 | · | 919 | 0.67 | - | - | - |
| 15 | · | 1382 | 0.59 | - | - | - |
| 16 | · | 2919 | 0.55 | 2919 cm-1 पर बैंड C-H एल्केन खिंचाव[S6] को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 17 | · | 1614 | 0.52 | 1614 cm-1 पर बैंड एरोमैटिक C=C खिंचाव[S4][S6] को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 18 | · | 2851 | 0.45 | 2851 cm-1 पर बैंड C-H एल्केन खिंचाव[S6] को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 19 | · | 2590 | 0.45 | - | - | - |
| 20 | · | 3276 | 0.42 | 3276 cm-1 पर बैंड एमाइड[RC3180] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 21 | · | 3337 | 0.39 | 3337 cm-1 पर बैंड O-H/N-H खिंचाव[S6] को सौंपा गया है। | - | मध्यम विश्वास |
| 22 | · | 1282 | 0.33 | - | - | - |
| 23 | · | 2324 | 0.33 | - | - | - |
| 24 | · | 1548 | 0.27 | - | - | - |
| 25 | · | 2050 | 0.23 | - | - | - |
| 26 | · | 1742 | 0.23 | 1742 cm-1 पर बैंड कार्बोनिल C=O खिंचाव[S4][S6] को सौंपा गया है। | - | उच्च विश्वास |
| 27 | · | 1979 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 2166 | 0.21 | - | - | - |
| 29 | · | 1864 | 0.21 | - | - | - |
| 30 | · | 2113 | 0.20 | - | - | - |
व्याख्या जारी रखने, प्रश्न पूछने या अतिरिक्त सत्यापन साक्ष्य जोड़ने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करें।
FTIR.fun