عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
طيف العينة يهيمن عليه ملامح مركب عضوي عطري يحتوي أيضًا على مجموعات أميد و/أو هيدروكسيل. تمدد قوي لـ C-H الأليفاتي، نطاق كربونيل بارز، وزوج من أوضاع الحلقة العطرية تشير إلى هيكل عطري مستبدل يحمل مجموعات كربونيل و N-H/O-H. مقارنة المكتبة المرجعية تشير إلى 4-أمينوفينول ولكن بثقة منخفضة، والأدلة الكلية تدعم بشكل أفضل مادة من نوع أميد عطري أو أمينوفينول، دون هوية واحدة محددة
الخطوات التالية الموصى بها: Acquire an NMR spectrum (¹H and ¹³C) to confirm the aromatic substitution pattern and distinguish between amide and ester carbonyls. Perform an elemental or mass spectrometric analysis to determine the heteroatom content (N, O) and verify the presence of nitrogen. If the sample is suspected to be an aminophenol, a simple wet‑chemical test for primary amine (e.g., ninhydrin) could help narrow the structural possibilities.
| الترتيب | تطابق % | مركب | SMILES | رقم الطيف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل مرشحي المكتبة... | |||||
| # | العدد الموجي (cm⁻¹) | الامتصاصية | التعيين | استشهاد | حالة التعيين | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 822 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 749 | 0.94 | - | - | - |
| 3 | · | 1091 | 0.93 | - | - | - |
| 4 | · | 969 | 0.87 | - | - | - |
| 5 | · | 1470 | 0.84 | - | - | - |
| 6 | · | 1509 | 0.84 | النطاق عند 1509 سم-1 يُخصص لتمدد C=C عطري[S4][S6]. | - | ثقة عالية |
| 7 | · | 1212 | 0.80 | - | - | - |
| 8 | · | 1236 | 0.77 | - | - | - |
| 9 | · | 1168 | 0.74 | - | - | - |
| 10 | · | 705 | 0.73 | - | - | - |
| 11 | · | 1010 | 0.73 | - | - | - |
| 12 | · | 1255 | 0.70 | - | - | - |
| 13 | · | 1120 | 0.70 | - | - | - |
| 14 | · | 919 | 0.67 | - | - | - |
| 15 | · | 1382 | 0.59 | - | - | - |
| 16 | · | 2919 | 0.55 | النطاق عند 2919 سم-1 يُخصص لتمدد C-H ألكان[S6]. | - | ثقة عالية |
| 17 | · | 1614 | 0.52 | النطاق عند 1614 سم-1 يُخصص لتمدد C=C عطري[S4][S6]. | - | ثقة عالية |
| 18 | · | 2851 | 0.45 | النطاق عند 2851 سم-1 يُخصص لتمدد C-H ألكان[S6]. | - | ثقة عالية |
| 19 | · | 2590 | 0.45 | - | - | - |
| 20 | · | 3276 | 0.42 | النطاق عند 3276 سم-1 يُخصص لأميد[RC3180]. | - | ثقة متوسطة |
| 21 | · | 3337 | 0.39 | النطاق عند 3337 سم-1 يُخصص لتمدد O-H/N-H[S6]. | - | ثقة متوسطة |
| 22 | · | 1282 | 0.33 | - | - | - |
| 23 | · | 2324 | 0.33 | - | - | - |
| 24 | · | 1548 | 0.27 | - | - | - |
| 25 | · | 2050 | 0.23 | - | - | - |
| 26 | · | 1742 | 0.23 | النطاق عند 1742 سم-1 يُخصص لتمدد كربونيل C=O[S4][S6]. | - | ثقة عالية |
| 27 | · | 1979 | 0.22 | - | - | - |
| 28 | · | 2166 | 0.21 | - | - | - |
| 29 | · | 1864 | 0.21 | - | - | - |
| 30 | · | 2113 | 0.20 | - | - | - |
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.
FTIR.fun