Shikoni raportin e mësipërm. Përdorni komentet më poshtë nëse keni nevojë për diskutim të mëtejshëm.
Spektri infra i kuq i mostrës është më i pajtueshëm me një material organik të pasur me funksionalitete metoksi ose metakrilat, me grupe të lidhura alifatike, aromatike dhe karboksil/ester. Kërkimi në bibliotekë ktheu 2-Hydroxyhexanedial si përputhjen më të afërt me besim shumë të ulët (0.15), dhe konsensusi i bibliotekës Top‑15 tregon drejt kimisë metoksi/metakrilat. Veçoritë spektrale përfshijnë shtrirje asimetrike të dukshme C–O–C në 1267 cm⁻¹ karakteristike për njësitë eter/metoksi, breza deformimi C–H alifatik në 1462, 1434 dhe 1384 cm⁻¹, një përkulje aromatike C–H jashtë planit në 671 cm⁻¹, dhe një brez të gjerë O–H në 3443 cm⁻¹ që tregon hidroksile të lidhura me lidhje hidrogjeni (lagështi ose alkool). Breza shtesë në 1517 cm⁻¹ (dridhje të unazës aromatike) dhe 1627 cm⁻¹ (alken C=C) sugjerojnë praninë e unazave aromatike dhe strukturave të pangopura, ndoshta si pjesë e një polimeri metakrilat ose një esteri të molekulës së vogël. Megjithatë, ekzistojnë caktime alternative për disa maja (p.sh., grupe nitro në 1517/1337 cm⁻¹, amid në 1297 cm⁻¹, dhe karbonate/sulfate inorganike në numra vale të ulët), të cilat sjellin pasiguri. Identiteti i saktë mbetet i pazgjidhur; mostra mund të jetë një përzierje komplekse ose një material i bazuar në metakrilat me ndotës inorganikë. Rekomandohet verifikim i mëtejshëm
| Renditja | Përputh % | Përbërës | Formula / SMILES | Parapamje e Bibliotekës | Veprimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke ngarkuar kandidatët e bibliotekës... | |||||
| # | Numri i valës (cm⁻¹) | Absorbanca | Detyrë | Citim | Besimi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3443 | 1.00 | Brezi në 3443 cm-1 i atribuohet hidroksileve të lidhura me lidhje hidrogjeni[1]. | - | Besim i lartë |
| 2 | · | 1627 | 0.48 | Brezi në 1627 cm-1 i atribuohet alkenit[21]. | - | Besim i lartë |
| 3 | · | 3752 | 0.34 | Brezi në 3752 cm-1 i atribuohet hidroksilit[22]. | - | Besim i ulët |
| 4 | · | 3855 | 0.32 | - | - | - |
| 5 | · | 3822 | 0.32 | - | - | - |
| 6 | · | 671 | 0.24 | Brezi në 671 cm-1 i atribuohet përkuljes aromatike C–H jashtë planit (zëvëndësim i pacaktuar)[18]. | - | Besim i moderuar |
| 7 | · | 1517 | 0.17 | Brezi në 1517 cm-1 i atribuohet aromatikut[23]. | - | Besim i moderuar |
| 8 | · | 1297 | 0.14 | Brezi në 1297 cm-1 i atribuohet përdredhjes/lëkundjes C-H[15]. | - | Besim i moderuar |
| 9 | · | 1434 | 0.14 | Brezi në 1434 cm-1 i atribuohet alkil C-H[20]. | - | Besim i moderuar |
| 10 | · | 1121 | 0.14 | Brezi në 1121 cm-1 i atribuohet shtrirjes C–O (ndoshta eter ose metoksi)[18]. | - | Besim i moderuar |
| 11 | · | 1462 | 0.13 | Brezi në 1462 cm-1 i atribuohet deformimit C–H alifatik (përkulje CH₂/CH₃)[17]. | - | Besim i lartë |
| 12 | · | 1384 | 0.13 | Brezi në 1384 cm-1 i atribuohet deformimit C–H alifatik (përkulje CH₂/CH₃)[17]. | - | Besim i moderuar |
| 13 | · | 1337 | 0.13 | Brezi në 1337 cm-1 i atribuohet alkil C-H[24]. | - | Besim i moderuar |
| 14 | · | 2106 | 0.13 | - | - | - |
| 15 | · | 1267 | 0.12 | Brezi në 1267 cm-1 i atribuohet shtrirjes asimetrike C–O–C (eter/metoksi)[17]. | - | Besim i lartë |
Përdorni këtë zonë për të vazhduar interpretimin, për të bërë pyetje ose për të shtuar prova shtesë verifikimi.
FTIR.fun