查看上面的报告。如果需要后续讨论,请使用下方的评论。
FTIR光谱表明一种有机材料,其特征为芳香环、羰基(最可能为酯或酸)基团、脂肪链和羟基/水官能团。无法支持有信心的窄范围鉴定;该谱图与芳香酯、酸或相关化合物(可能含有一些酰胺)的混合物相容。
推荐的后续步骤: Perform complementary analytical techniques such as gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) or liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) to identify specific organic components. If the sample permits, acquire 1H and 13C NMR spectra to elucidate the molecular structure and confirm the presence or absence of amide groups. Consider controlled derivatization or pyrolysis FTIR to differentiate ester, acid, and alcohol contributions.
| 排名 | 匹配% | 化合物 | SMILES | 光谱编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载数据库候选... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 归属 | 引用 | 归属状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1132 | 0.99 | 1132 cm-1处的谱带被指认为C-O单键振动。 | - | 中等置信度 |
| 2 | · | 1161 | 0.95 | 1161 cm-1处的谱带被指认为酯。 | - | 低置信度 |
| 3 | · | 745 | 0.92 | 745 cm-1处的谱带被指认为芳香/杂环振动。 | - | 低置信度 |
| 4 | · | 1222 | 0.86 | 1222 cm-1处的谱带被指认为羰基(酯/酸/酰胺)和C-O伸缩。 | - | 低置信度 |
| 5 | · | 829 | 0.75 | 829 cm-1处的谱带被指认为芳香/杂环振动。 | - | 低置信度 |
| 6 | · | 877 | 0.70 | 877 cm-1处的谱带被指认为C-O单键振动。 | - | 中等置信度 |
| 7 | · | 1557 | 0.70 | 1557 cm-1处的谱带被指认为酰胺。 | - | 低置信度 |
| 8 | · | 1010 | 0.60 | - | - | - |
| 9 | · | 1435 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | · | 1506 | 0.55 | 1506 cm-1处的谱带被指认为苯环的c=c振动。 | - | 中等置信度 |
| 11 | · | 1616 | 0.53 | 1616 cm-1处的谱带被指认为芳香环上的c=c振动。 | - | 低置信度 |
| 12 | · | 2928 | 0.51 | 2928 cm-1处的谱带被指认为烷基C-H振动。 | - | 高置信度 |
| 13 | · | 2947 | 0.51 | 2947 cm-1处的谱带被指认为烷基C-H振动。 | - | 高置信度 |
| 14 | · | 1355 | 0.48 | - | - | - |
| 15 | · | 1683 | 0.38 | 1683 cm-1处的谱带被指认为羰基(C=O)振动。 | - | 中等置信度 |
| 16 | · | 3387 | 0.37 | 3387 cm-1处的谱带被指认为O-H伸缩(水/醇)。 | - | 中等置信度 |
| 17 | · | 3396 | 0.37 | 3396 cm-1处的谱带被指认为羟基。 | - | 中等置信度 |
| 18 | · | 1698 | 0.34 | 1698 cm-1处的谱带被指认为羰基(C=O)振动。 | - | 中等置信度 |
| 19 | · | 1716 | 0.34 | 1716 cm-1处的谱带被指认为羰基(C=O)振动。 | - | 中等置信度 |
| 20 | · | 1733 | 0.33 | 1733 cm-1处的谱带被指认为羰基(C=O)振动。 | - | 中等置信度 |
| 21 | · | 3565 | 0.19 | 3565 cm-1处的谱带被指认为O-H伸缩(水/醇)。 | - | 中等置信度 |
| 22 | · | 3627 | 0.11 | 3627 cm-1处的谱带被指认为O-H伸缩(水/醇)。 | - | 中等置信度 |
| 23 | · | 3648 | 0.11 | 3648 cm-1处的谱带被指认为羟基。 | - | 中等置信度 |
| 24 | · | 3675 | 0.10 | 3675 cm-1处的谱带被指认为O-H伸缩(水/醇)。 | - | 中等置信度 |
使用此区域继续解读、提问或添加额外验证证据。
FTIR.fun