Xem báo cáo ở trên. Sử dụng các bình luận bên dưới nếu bạn cần thảo luận tiếp theo.
Phổ FTIR cho thấy một vật liệu hữu cơ đặc trưng bởi vòng thơm, nhóm carbonyl (rất có thể là este hoặc axit), chuỗi aliphatic, và các nhóm chức hydroxyl/nước. Không thể xác định chính xác với độ tin cậy cao; hồ sơ phù hợp với hỗn hợp các este thơm, axit hoặc các hợp chất liên quan, có thể có một số hàm lượng amide. Tính năng Diễn giải Chuyên sâu FTIR không được chọn cho nhiệm vụ này, vì vậy phần này chỉ hiển thị kết quả tìm kiếm thư viện và không có diễn giải AI sâu nào được chạy.
Các bước tiếp theo được khuyến nghị: Perform complementary analytical techniques such as gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) or liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) to identify specific organic components. If the sample permits, acquire 1H and 13C NMR spectra to elucidate the molecular structure and confirm the presence or absence of amide groups. Consider controlled derivatization or pyrolysis FTIR to differentiate ester, acid, and alcohol contributions.
| Xếp hạng | Khớp % | Hợp chất | SMILES | Số phổ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải ứng cử viên thư viện... | |||||
| # | Số sóng (cm⁻¹) | Độ hấp thụ | Gán ghép | Trích dẫn | Trạng thái gán | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1132 | 0.99 | - | - | - |
| 2 | · | 1161 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 745 | 0.92 | - | - | - |
| 4 | · | 1222 | 0.86 | - | - | - |
| 5 | · | 829 | 0.75 | - | - | - |
| 6 | · | 877 | 0.70 | - | - | - |
| 7 | · | 1557 | 0.70 | - | - | - |
| 8 | · | 1010 | 0.60 | - | - | - |
| 9 | · | 1435 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | · | 1506 | 0.55 | - | - | - |
| 11 | · | 1616 | 0.53 | - | - | - |
| 12 | · | 2928 | 0.51 | - | - | - |
| 13 | · | 2947 | 0.51 | - | - | - |
| 14 | · | 1355 | 0.48 | - | - | - |
| 15 | · | 1683 | 0.38 | - | - | - |
| 16 | · | 3387 | 0.37 | - | - | - |
| 17 | · | 3396 | 0.37 | - | - | - |
| 18 | · | 1698 | 0.34 | - | - | - |
| 19 | · | 1716 | 0.34 | - | - | - |
| 20 | · | 1733 | 0.33 | - | - | - |
| 21 | · | 3565 | 0.19 | - | - | - |
| 22 | · | 3627 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 3648 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3675 | 0.10 | - | - | - |
Sử dụng khu vực này để tiếp tục diễn giải, đặt câu hỏi hoặc thêm bằng chứng xác minh bổ sung.
FTIR.fun