மேலே உள்ள அறிக்கையைப் பார்க்கவும். தொடர் விவாதம் தேவைப்பட்டால் கீழே உள்ள கருத்துகளைப் பயன்படுத்தவும்.
FTIR நிறமாலை, அரோமாட்டிக் வளையங்கள், கார்போனைல் (பெரும்பாலும் எஸ்டர் அல்லது அமிலம்) குழுக்கள், அலிபாடிக் சங்கிலிகள் மற்றும் ஹைட்ராக்சில்/நீர் செயல்பாடுகளால் வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கரிமப் பொருளைக் குறிக்கிறது. குறுகிய அடையாளம் நம்பிக்கையுடன் ஆதரிக்கப்படவில்லை; விவரக்குறிப்பு அரோமாட்டிக் எஸ்டர்கள், அமிலங்கள் அல்லது தொடர்புடைய சேர்மங்களின் கலவையுடன், சாத்தியமான சில அமைடு உள்ளடக்கத்துடன் இணக்கமாக உள்ளது.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடுத்த படிகள்: Perform complementary analytical techniques such as gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) or liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) to identify specific organic components. If the sample permits, acquire 1H and 13C NMR spectra to elucidate the molecular structure and confirm the presence or absence of amide groups. Consider controlled derivatization or pyrolysis FTIR to differentiate ester, acid, and alcohol contributions.
| தரவரிசை | பொருத்தம் % | கூட்டு | SMILES | ஸ்பெக்ட்ரம் எண். | செயல் |
|---|---|---|---|---|---|
| நூலக வேட்பாளர்களை ஏற்றுகிறது... | |||||
| # | அலை எண் (cm⁻¹) | உறிஞ்சுதிறன் | நியமனம் | மேற்கோள் | நியமிப்பு நிலை | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1132 | 0.99 | 1132 cm-1 இல் உள்ள பட்டை C-O ஒற்றைப் பிணைப்பு அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | நடுத்தர நம்பிக்கை |
| 2 | · | 1161 | 0.95 | 1161 cm-1 இல் உள்ள பட்டை எஸ்டருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 3 | · | 745 | 0.92 | - | - | - |
| 4 | · | 1222 | 0.86 | - | - | - |
| 5 | · | 829 | 0.75 | - | - | - |
| 6 | · | 877 | 0.70 | 877 cm-1 இல் உள்ள பட்டை C-O ஒற்றைப் பிணைப்பு அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | நடுத்தர நம்பிக்கை |
| 7 | · | 1557 | 0.70 | 1557 cm-1 இல் உள்ள பட்டை அமைடுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 8 | · | 1010 | 0.60 | - | - | - |
| 9 | · | 1435 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | · | 1506 | 0.55 | 1506 cm-1 இல் உள்ள பட்டை பென்சீன் வளையங்களின் C=C அதிர்வுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | நடுத்தர நம்பிக்கை |
| 11 | · | 1616 | 0.53 | 1616 cm-1 இல் உள்ள பட்டை அரோமாட்டிக் வளையத்தில் உள்ள C=C க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | குறைந்த நம்பிக்கை |
| 12 | · | 2928 | 0.51 | 2928 cm-1 இல் உள்ள பட்டை ஆல்கைல் C-H அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 13 | · | 2947 | 0.51 | 2947 cm-1 இல் உள்ள பட்டை ஆல்கைல் C-H அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 14 | · | 1355 | 0.48 | - | - | - |
| 15 | · | 1683 | 0.38 | 1683 cm-1 இல் உள்ள பட்டை கார்போனைல் (C=O) அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | நடுத்தர நம்பிக்கை |
| 16 | · | 3387 | 0.37 | - | - | - |
| 17 | · | 3396 | 0.37 | 3396 cm-1 இல் உள்ள பட்டை ஹைட்ராக்சிலுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | நடுத்தர நம்பிக்கை |
| 18 | · | 1698 | 0.34 | 1698 cm-1 இல் உள்ள பட்டை கார்போனைல் (C=O) அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | நடுத்தர நம்பிக்கை |
| 19 | · | 1716 | 0.34 | 1716 cm-1 இல் உள்ள பட்டை கார்போனைல் (C=O) அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | நடுத்தர நம்பிக்கை |
| 20 | · | 1733 | 0.33 | 1733 cm-1 இல் உள்ள பட்டை கார்போனைல் (C=O) அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | நடுத்தர நம்பிக்கை |
| 21 | · | 3565 | 0.19 | - | - | - |
| 22 | · | 3627 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 3648 | 0.11 | 3648 cm-1 இல் உள்ள பட்டை ஹைட்ராக்சிலுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | நடுத்தர நம்பிக்கை |
| 24 | · | 3675 | 0.10 | - | - | - |
இந்தப் பகுதியைப் பயன்படுத்தி விளக்கத்தைத் தொடரவும், கேள்விகள் கேட்கவும் அல்லது கூடுதல் சரிபார்ப்பு ஆதாரங்களைச் சேர்க்கவும்.
FTIR.fun