Shikoni raportin e mësipërm. Përdorni komentet më poshtë nëse keni nevojë për diskutim të mëtejshëm.
Spektri FTIR tregon një material organik të karakterizuar nga unaza aromatike, grupe karbonil (me shumë mundësi ester ose acid), zinxhirë alifatikë dhe funksionalitete hidroksil/ujë. Një identifikim i ngushtë nuk mund të mbështetet me besueshmëri; profili është i pajtueshëm me një përzierje të estereve aromatikë, acideve ose përbërjeve të ngjashme, ndoshta me një përmbajtje të vogël amidi. Interpretimi i thelluar i FTIR nuk u zgjodh për këtë detyrë, kështu që kjo pjesë tregon vetëm rezultatin e kërkimit në bibliotekë dhe nuk u krye asnjë interpretim i thellë i AI.
Hapat e rekomanduar të mëtejshëm: Kryeni teknika plotësuese analitike si kromatografia e gazit-spektrometria e masës (GC-MS) ose kromatografia e lëngët-spektrometria e masës (LC-MS) për të identifikuar përbërësit specifikë organikë. Nëse mostra e lejon, merrni spektra NMR 1H dhe 13C për të sqaruar strukturën molekulare dhe për të konfirmuar praninë ose mungesën e grupeve amid. Merrni parasysh derivatizimin e kontrolluar ose pirolizën FTIR për të dalluar kontributet e esterit, acidit dhe alkoolit.
| Renditja | Përputhje % | Përbërës | SMILES | Nr. i spektrit | Veprimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke ngarkuar kandidatët e bibliotekës... | |||||
| # | Numri i valës (cm⁻¹) | Absorbanca | Detyrë | Citim | Statusi i caktimit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1132 | 0.99 | - | - | - |
| 2 | · | 1161 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 745 | 0.92 | - | - | - |
| 4 | · | 1222 | 0.86 | - | - | - |
| 5 | · | 829 | 0.75 | - | - | - |
| 6 | · | 877 | 0.70 | - | - | - |
| 7 | · | 1557 | 0.70 | - | - | - |
| 8 | · | 1010 | 0.60 | - | - | - |
| 9 | · | 1435 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | · | 1506 | 0.55 | - | - | - |
| 11 | · | 1616 | 0.53 | - | - | - |
| 12 | · | 2928 | 0.51 | - | - | - |
| 13 | · | 2947 | 0.51 | - | - | - |
| 14 | · | 1355 | 0.48 | - | - | - |
| 15 | · | 1683 | 0.38 | - | - | - |
| 16 | · | 3387 | 0.37 | - | - | - |
| 17 | · | 3396 | 0.37 | - | - | - |
| 18 | · | 1698 | 0.34 | - | - | - |
| 19 | · | 1716 | 0.34 | - | - | - |
| 20 | · | 1733 | 0.33 | - | - | - |
| 21 | · | 3565 | 0.19 | - | - | - |
| 22 | · | 3627 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 3648 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3675 | 0.10 | - | - | - |
Përdorni këtë zonë për të vazhduar interpretimin, për të bërë pyetje ose për të shtuar prova shtesë verifikimi.
FTIR.fun