위의 보고서를 보세요. 후속 논의가 필요하면 아래 댓글을 사용하세요.
FTIR 스펙트럼은 방향족 고리, 카르보닐(대부분 에스테르 또는 산) 그룹, 지방족 사슬, 하이드록실/물 작용기를 특징으로 하는 유기 물질을 나타냅니다. 좁은 범위의 식별은 신뢰할 수 없습니다; 프로파일은 방향족 에스테르, 산 또는 관련 화합물의 혼합물과 일치하며, 일부 아마이드 함량이 있을 수 있습니다. FTIR 심층 해석이 이 작업에 대해 선택되지 않았으므로, 이 섹션은 라이브러리 검색 결과만 표시하며 심층 AI 해석이 실행되지 않았습니다.
| 순위 | 일치 % | 화합물 | 화학식 / SMILES | 라이브러리 미리보기 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이브러리 후보 로딩 중... | |||||
| # | 파수 (cm⁻¹) | 흡광도 | 할당 | 인용 | 신뢰도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1132 | 0.99 | - | - | - |
| 2 | · | 1161 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 745 | 0.92 | - | - | - |
| 4 | · | 1222 | 0.86 | - | - | - |
| 5 | · | 829 | 0.75 | - | - | - |
| 6 | · | 877 | 0.70 | - | - | - |
| 7 | · | 1557 | 0.70 | - | - | - |
| 8 | · | 1010 | 0.60 | - | - | - |
| 9 | · | 1435 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | · | 1506 | 0.55 | - | - | - |
| 11 | · | 1616 | 0.53 | - | - | - |
| 12 | · | 2928 | 0.51 | - | - | - |
| 13 | · | 2947 | 0.51 | - | - | - |
| 14 | · | 1355 | 0.48 | - | - | - |
| 15 | · | 1683 | 0.38 | - | - | - |
| 16 | · | 3387 | 0.37 | - | - | - |
| 17 | · | 3396 | 0.37 | - | - | - |
| 18 | · | 1698 | 0.34 | - | - | - |
| 19 | · | 1716 | 0.34 | - | - | - |
| 20 | · | 1733 | 0.33 | - | - | - |
| 21 | · | 3565 | 0.19 | - | - | - |
| 22 | · | 3627 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 3648 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3675 | 0.10 | - | - | - |
이 영역을 사용하여 해석을 계속하거나 질문을 하거나 추가 검증 증거를 추가하십시오.
FTIR.fun