Skoðaðu skýrsluna hér að ofan. Notaðu athugasemdirnar hér að neðan ef þú þarft framhaldsumræðu.
FTIR litrófið bendir til lífræns efnis sem einkennist af arómatískum hringjum, karbónýl (líklegast ester eða sýru) hópum, alifatískum keðjum og hýdroxýl/vatn virkni. Þröng greining er ekki studd með vissu; sniðið er samhæft við blöndu af arómatískum esterum, sýrum eða tengdum efnasamböndum, hugsanlega með einhverju amíð innihaldi. FTIR ítarleg túlkun var ekki valin fyrir þetta verkefni, þannig að þessi hluti sýnir aðeins niðurstöðu leitar í litrófsbókasafni og engin djúp gervigreindartúlkun var keyrð.
| Röðun | Samsvörun % | Samsett | Formúla / SMILES | Bókasafnssýn | Aðgerð |
|---|---|---|---|---|---|
| Hleð bókasafnsframbjóðendur... | |||||
| # | Bylgjufjöldi (cm⁻¹) | Gleypni | Úthlutun | Tilvitnun | Öryggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1132 | 0.99 | - | - | - |
| 2 | · | 1161 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 745 | 0.92 | - | - | - |
| 4 | · | 1222 | 0.86 | - | - | - |
| 5 | · | 829 | 0.75 | - | - | - |
| 6 | · | 877 | 0.70 | - | - | - |
| 7 | · | 1557 | 0.70 | - | - | - |
| 8 | · | 1010 | 0.60 | - | - | - |
| 9 | · | 1435 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | · | 1506 | 0.55 | - | - | - |
| 11 | · | 1616 | 0.53 | - | - | - |
| 12 | · | 2928 | 0.51 | - | - | - |
| 13 | · | 2947 | 0.51 | - | - | - |
| 14 | · | 1355 | 0.48 | - | - | - |
| 15 | · | 1683 | 0.38 | - | - | - |
| 16 | · | 3387 | 0.37 | - | - | - |
| 17 | · | 3396 | 0.37 | - | - | - |
| 18 | · | 1698 | 0.34 | - | - | - |
| 19 | · | 1716 | 0.34 | - | - | - |
| 20 | · | 1733 | 0.33 | - | - | - |
| 21 | · | 3565 | 0.19 | - | - | - |
| 22 | · | 3627 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 3648 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3675 | 0.10 | - | - | - |
Notaðu þetta svæði til að halda áfram túlkun, spyrja spurninga eða bæta við viðbótarsannprófunargögnum.
FTIR.fun