Pogledajte izvješće iznad. Koristite komentare ispod ako trebate dodatnu raspravu.
FTIR spektar ukazuje na organski materijal karakteriziran aromatskim prstenovima, karbonilnim (najvjerojatnije ester ili kiselina) skupinama, alifatskim lancima i hidroksilnim/vodenim funkcionalnostima. Usko identificiranje ne može se podržati s pouzdanošću; profil je kompatibilan sa smjesom aromatskih estera, kiselina ili srodnih spojeva, moguće s određenim sadržajem amida. FTIR dubinska interpretacija nije odabrana za ovaj zadatak, stoga ovaj odjeljak prikazuje samo rezultat pretraživanja knjižnice i nije izvedena duboka AI interpretacija.
Preporučeni sljedeći koraci: Provedite komplementarne analitičke tehnike poput plinske kromatografije-spektrometrije masa (GC-MS) ili tekućinske kromatografije-spektrometrije masa (LC-MS) kako biste identificirali specifične organske komponente. Ako uzorak dopušta, snimite 1H i 13C NMR spektre za razjašnjavanje molekularne strukture i potvrdu prisutnosti ili odsutnosti amidnih skupina. Razmotrite kontroliranu derivatizaciju ili pirolizu FTIR za razlikovanje doprinosa estera, kiselina i alkohola.
| Rang | Podudaranje % | Spoj | SMILES | Br. spektra | Radnja |
|---|---|---|---|---|---|
| Učitavanje kandidata biblioteke... | |||||
| # | Valni broj (cm⁻¹) | Apsorbancija | Dodjela | Citat | Status dodjele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1132 | 0.99 | - | - | - |
| 2 | · | 1161 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 745 | 0.92 | - | - | - |
| 4 | · | 1222 | 0.86 | - | - | - |
| 5 | · | 829 | 0.75 | - | - | - |
| 6 | · | 877 | 0.70 | - | - | - |
| 7 | · | 1557 | 0.70 | - | - | - |
| 8 | · | 1010 | 0.60 | - | - | - |
| 9 | · | 1435 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | · | 1506 | 0.55 | - | - | - |
| 11 | · | 1616 | 0.53 | - | - | - |
| 12 | · | 2928 | 0.51 | - | - | - |
| 13 | · | 2947 | 0.51 | - | - | - |
| 14 | · | 1355 | 0.48 | - | - | - |
| 15 | · | 1683 | 0.38 | - | - | - |
| 16 | · | 3387 | 0.37 | - | - | - |
| 17 | · | 3396 | 0.37 | - | - | - |
| 18 | · | 1698 | 0.34 | - | - | - |
| 19 | · | 1716 | 0.34 | - | - | - |
| 20 | · | 1733 | 0.33 | - | - | - |
| 21 | · | 3565 | 0.19 | - | - | - |
| 22 | · | 3627 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 3648 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3675 | 0.10 | - | - | - |
Koristite ovo područje za nastavak interpretacije, postavljanje pitanja ili dodavanje dodatnih dokaza provjere.
FTIR.fun