Consultez le rapport ci-dessus. Utilisez les commentaires ci-dessous si vous avez besoin d'une discussion de suivi.
Le spectre FTIR indique un matériau organique caractérisé par des cycles aromatiques, des groupes carbonyle (très probablement ester ou acide), des chaînes aliphatiques et des fonctionnalités hydroxyle/eau. Une identification précise ne peut être soutenue avec confiance ; le profil est compatible avec un mélange d'esters aromatiques, d'acides ou de composés apparentés, contenant éventuellement de l'amide
Prochaines étapes recommandées: Perform complementary analytical techniques such as gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) or liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) to identify specific organic components. If the sample permits, acquire 1H and 13C NMR spectra to elucidate the molecular structure and confirm the presence or absence of amide groups. Consider controlled derivatization or pyrolysis FTIR to differentiate ester, acid, and alcohol contributions.
| Rang | Correspondance % | Composé | SMILES | N° de spectre | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des candidats de la bibliothèque... | |||||
| # | Nombre d'onde (cm⁻¹) | Absorbance | Attribution | Citation | État de l'attribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1132 | 0.99 | La bande à 1132 cm-1 est attribuée à la vibration de la liaison simple C-O. | - | Confiance modérée |
| 2 | · | 1161 | 0.95 | La bande à 1161 cm-1 est attribuée à l'ester. | - | Faible confiance |
| 3 | · | 745 | 0.92 | - | - | - |
| 4 | · | 1222 | 0.86 | - | - | - |
| 5 | · | 829 | 0.75 | - | - | - |
| 6 | · | 877 | 0.70 | La bande à 877 cm-1 est attribuée à la vibration de la liaison simple C-O. | - | Confiance modérée |
| 7 | · | 1557 | 0.70 | La bande à 1557 cm-1 est attribuée à l'amide. | - | Faible confiance |
| 8 | · | 1010 | 0.60 | - | - | - |
| 9 | · | 1435 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | · | 1506 | 0.55 | La bande à 1506 cm-1 est attribuée aux vibrations c=c des cycles benzéniques. | - | Confiance modérée |
| 11 | · | 1616 | 0.53 | La bande à 1616 cm-1 est attribuée à c=c sur le cycle aromatique. | - | Faible confiance |
| 12 | · | 2928 | 0.51 | La bande à 2928 cm-1 est attribuée à la vibration C-H alkyle. | - | Haute confiance |
| 13 | · | 2947 | 0.51 | La bande à 2947 cm-1 est attribuée à la vibration C-H alkyle. | - | Haute confiance |
| 14 | · | 1355 | 0.48 | - | - | - |
| 15 | · | 1683 | 0.38 | La bande à 1683 cm-1 est attribuée à la vibration carbonyle (C=O). | - | Confiance modérée |
| 16 | · | 3387 | 0.37 | - | - | - |
| 17 | · | 3396 | 0.37 | La bande à 3396 cm-1 est attribuée à l'hydroxyle. | - | Confiance modérée |
| 18 | · | 1698 | 0.34 | La bande à 1698 cm-1 est attribuée à la vibration carbonyle (C=O). | - | Confiance modérée |
| 19 | · | 1716 | 0.34 | La bande à 1716 cm-1 est attribuée à la vibration carbonyle (C=O). | - | Confiance modérée |
| 20 | · | 1733 | 0.33 | La bande à 1733 cm-1 est attribuée à la vibration carbonyle (C=O). | - | Confiance modérée |
| 21 | · | 3565 | 0.19 | - | - | - |
| 22 | · | 3627 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 3648 | 0.11 | La bande à 3648 cm-1 est attribuée à l'hydroxyle. | - | Confiance modérée |
| 24 | · | 3675 | 0.10 | - | - | - |
Utilisez cette zone pour poursuivre l'interprétation, poser des questions ou ajouter des preuves de vérification supplémentaires.
FTIR.fun