Yuxarıdakı hesabata baxın. Əlavə müzakirə ehtiyacınız varsa aşağıdakı şərhlərdən istifadə edin.
FTIR spektri aromatik halqalar, karbonil (çox güman ki, ester və ya turşu) qrupları, alifatik zəncirlər və hidroksil/su funksionallığı ilə xarakterizə olunan üzvi materialı göstərir. Dar bir identifikasiya etibarla dəstəklənə bilməz; profil aromatik esterlər, turşular və ya əlaqəli birləşmələrin qarışığı ilə uyğundur, ehtimal ki, bir qədər amid tərkibli. FTIR Dərin Təfsir bu tapşırıq üçün seçilməmişdir, buna görə də bu bölmə yalnız kitabxana axtarış nəticəsini göstərir və heç bir dərin AI təfsiri işlədilməmişdir.
| Sıralama | Uyğunluq % | Mürəkkəb | Formula / SMILES | Kitabxana Baxışı | Əməliyyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitabxana namizədləri yüklənir... | |||||
| # | Dalğa nömrəsi (cm⁻¹) | Absorbans | Təyinat | Sitat | Etibarlılıq | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1132 | 0.99 | - | - | - |
| 2 | · | 1161 | 0.95 | - | - | - |
| 3 | · | 745 | 0.92 | - | - | - |
| 4 | · | 1222 | 0.86 | - | - | - |
| 5 | · | 829 | 0.75 | - | - | - |
| 6 | · | 877 | 0.70 | - | - | - |
| 7 | · | 1557 | 0.70 | - | - | - |
| 8 | · | 1010 | 0.60 | - | - | - |
| 9 | · | 1435 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | · | 1506 | 0.55 | - | - | - |
| 11 | · | 1616 | 0.53 | - | - | - |
| 12 | · | 2928 | 0.51 | - | - | - |
| 13 | · | 2947 | 0.51 | - | - | - |
| 14 | · | 1355 | 0.48 | - | - | - |
| 15 | · | 1683 | 0.38 | - | - | - |
| 16 | · | 3387 | 0.37 | - | - | - |
| 17 | · | 3396 | 0.37 | - | - | - |
| 18 | · | 1698 | 0.34 | - | - | - |
| 19 | · | 1716 | 0.34 | - | - | - |
| 20 | · | 1733 | 0.33 | - | - | - |
| 21 | · | 3565 | 0.19 | - | - | - |
| 22 | · | 3627 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 3648 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3675 | 0.10 | - | - | - |
Bu sahədən təfsiri davam etdirmək, sual vermək və ya əlavə yoxlama sübutları əlavə etmək üçün istifadə edin.
FTIR.fun