పై నివేదికను వీక్షించండి. మీకు ఫాలో-అప్ చర్చ అవసరమైతే క్రింద వ్యాఖ్యలను ఉపయోగించండి.
FTIR స్పెక్ట్రం బహుళ-భాగాల సేంద్రియ పదార్థాన్ని వెల్లడిస్తుంది, దీనిలో ప్రధానమైన అలిఫాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ పాత్ర ఉంది, ఇది 2954, 2914 మరియు 2847 cm⁻¹ వద్ద బలమైన C-H సాగదీత బ్యాండ్లు మరియు 1465 మరియు 1377 cm⁻¹ వద్ద వంపు కంపనాల ద్వారా మద్దతు పొందింది. 720 cm⁻¹ వద్ద ఒక శిఖరం నేరుగా C-Cl సాగదీతకు ఆపాదించబడింది [7], ఇది కొంత హాలోజన్ కంటెంట్ను సూచిస్తుంది. 1706 cm⁻¹ వద్ద ఒక విభిన్న కార్బొనిల్ బ్యాండ్ ఉండటం మరియు 1096–1111 cm⁻¹ సమీపంలో C-O-C సాగదీత లక్షణాలు ఆక్సీకరణ లేదా ఈథర్-కలిగిన సంకలనాలను సూచిస్తాయి. 1574 మరియు 1537 cm⁻¹ వద్ద సుగంధ వలయం మోడ్లు కూర్పును మరింత క్లిష్టతరం చేస్తాయి. టాప్ లైబ్రరీ హిట్ క్లోరినేటెడ్ పాలిఎథిలీన్ను సూచిస్తుండగా, మొత్తం స్పెక్ట్రల్ ఆధారం సంభావ్య హాలోజనేషన్, ఆక్సీకరణ మరియు సుగంధ కలుషితాలు లేదా సంకలనాలతో కూడిన మిశ్రమ అలిఫాటిక్ పదార్థంగా మెరుగ్గా వివరించబడుతుంది
సిఫార్సు చేయబడిన తదుపరి దశలు: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| ర్యాంక్ | సరిపోలిక % | సమ్మేళనం | SMILES | స్పెక్ట్రం నం. | చర్య |
|---|---|---|---|---|---|
| లైబ్రరీ అభ్యర్థులను లోడ్ చేస్తోంది... | |||||
| # | తరంగ సంఖ్య (cm⁻¹) | శోషణ | నియామకం | సూచన | కేటాయింపు స్థితి | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | 2914 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ ఆల్కైల్ C-H[RC885]కు కేటాయించబడింది. | - | మధ్యస్థ విశ్వాసం |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | 1537 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ సుగంధ వలయం C=C సాగదీత[S6]కు కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | 1465 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ ఆల్కైల్ C-H[RC625]కు కేటాయించబడింది. | - | మధ్యస్థ విశ్వాసం |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | 2847 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ ఆల్కైల్ C-H[RC627]కు కేటాయించబడింది. | - | మధ్యస్థ విశ్వాసం |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | 1574 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ సుగంధ వలయం C=C సాగదీత[S6]కు కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | 720 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ క్లోరిన్[7]కు కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | 1096 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ ఈథర్ C-O C సాగదీత (ఆల్కాక్సీ గ్రూప్)[S2]కు కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | 2954 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ అలిఫాటిక్ C-H సాగదీత (CH2, CH3)[S6]కు కేటాయించబడింది. | - | మధ్యస్థ విశ్వాసం |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | 963 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ ఆల్కీన్[RC1777]కు కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | 1377 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ ఆల్కైల్ C-H[RC1579]కు కేటాయించబడింది. | - | మధ్యస్థ విశ్వాసం |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | 1706 cm-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ కార్బొనిల్[RC2332]కు కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
ఈ ప్రాంతాన్ని ఉపయోగించి వివరణ కొనసాగించండి, ప్రశ్నలు అడగండి లేదా అదనపు ధృవీకరణ సాక్ష్యాన్ని జోడించండి.
FTIR.fun