Shikoni raportin e mësipërm. Përdorni komentet më poshtë nëse keni nevojë për diskutim të mëtejshëm.
Spektri FTIR zbulon një material organik me shumë përbërës me karakter dominant të hidrokarbureve alifatike, i mbështetur nga breza të fortë shtrirjeje C-H në 2954, 2914 dhe 2847 cm⁻¹ dhe vibrime lakimi në 1465 dhe 1377 cm⁻¹. Një majë në 720 cm⁻¹ i është atribuar drejtpërdrejt shtrirjes C-Cl [7], duke treguar përmbajtje halogjeni. Prania e një brezi të dallueshëm karbonili në 1706 cm⁻¹ dhe tipareve të shtrirjes C-O-C afër 1096–1111 cm⁻¹ tregon oksidim ose aditivë që përmbajnë eter. Mënyrat e unazës aromatike në 1574 dhe 1537 cm⁻¹ e ndërlikojnë më tej përbërjen. Ndërsa goditja kryesore e bibliotekës sugjeron polyethylene të kloruar, provat e përgjithshme spektrale përshkruhen më mirë si një material i përzier alifatik me halogjenim të mundshëm, oksidim dhe ndotës ose aditivë aromatikë.
Hapat e rekomanduar të mëtejshëm: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| Renditja | Përputhje % | Përbërës | SMILES | Nr. i spektrit | Veprimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke ngarkuar kandidatët e bibliotekës... | |||||
| # | Numri i valës (cm⁻¹) | Absorbanca | Detyrë | Citim | Statusi i caktimit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | Brezi në 2914 cm-1 i caktohet alkil C-H[RC885]. | - | Besim i moderuar |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | Brezi në 1537 cm-1 i caktohet shtrirjes së unazës aromatike C=C[S6]. | - | Besim i ulët |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | Brezi në 1465 cm-1 i caktohet alkil C-H[RC625]. | - | Besim i moderuar |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | Brezi në 2847 cm-1 i caktohet alkil C-H[RC627]. | - | Besim i moderuar |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | Brezi në 1574 cm-1 i caktohet shtrirjes së unazës aromatike C=C[S6]. | - | Besim i ulët |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | Brezi në 720 cm-1 i caktohet klorit[7]. | - | Besim i ulët |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | Brezi në 1096 cm-1 i caktohet shtrirjes C-O C të eterit (grupi alkoksi)[S2]. | - | Besim i ulët |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | Brezi në 2954 cm-1 i caktohet shtrirjes alifatike C-H (CH2, CH3)[S6]. | - | Besim i moderuar |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | Brezi në 963 cm-1 i caktohet alkenit[RC1777]. | - | Besim i ulët |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | Brezi në 1377 cm-1 i caktohet alkil C-H[RC1579]. | - | Besim i moderuar |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | Brezi në 1706 cm-1 i caktohet karbonilit[RC2332]. | - | Besim i ulët |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
Përdorni këtë zonë për të vazhduar interpretimin, për të bërë pyetje ose për të shtuar prova shtesë verifikimi.
FTIR.fun