Peržiūrėkite aukščiau esančią ataskaitą. Naudokite toliau pateiktus komentarus, jei reikia tolesnės diskusijos.
FTIR spektras atskleidžia daugiakomponentę organinę medžiagą su dominuojančiu alifatiniu angliavandenilio pobūdžiu, patvirtintu stipriomis C-H tempimo juostomis ties 2954, 2914 ir 2847 cm⁻¹ bei lenkimo virpesiais ties 1465 ir 1377 cm⁻¹. Smailė ties 720 cm⁻¹ tiesiogiai priskiriama C-Cl tempimui [7], rodanti tam tikrą halogeno kiekį. Ryškios karbonilo juostos ties 1706 cm⁻¹ ir C-O-C tempimo ypatybių šalia 1096–1111 cm⁻¹ buvimas rodo oksidaciją arba eterio turinčius priedus. Aromatinio žiedo būdai ties 1574 ir 1537 cm⁻¹ dar labiau apsunkina sudėtį. Nors geriausias bibliotekos pataikymas rodo chlorintą polietileną, bendras spektrinis įrodymas geriau apibūdinamas kaip mišri alifatinė medžiaga su tikėtina halogenacija, oksidacija ir aromatiniais teršalais ar priedais
Rekomenduojami tolesni veiksmai: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| Reitingas | Atitikimas % | Sudėtinis | SMILES | Spektro Nr. | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|
| Įkeliami bibliotekos kandidatai... | |||||
| # | Bangos skaičius (cm⁻¹) | Absorbcija | Priskyrimas | Citata | Priskyrimo būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | Juosta ties 2914 cm-1 priskiriama alkilo C-H [RC885]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | Juosta ties 1537 cm-1 priskiriama aromatinio žiedo C=C tempimui [S6]. | - | Žemas pasitikėjimas |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | Juosta ties 1465 cm-1 priskiriama alkilo C-H [RC625]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | Juosta ties 2847 cm-1 priskiriama alkilo C-H [RC627]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | Juosta ties 1574 cm-1 priskiriama aromatinio žiedo C=C tempimui [S6]. | - | Žemas pasitikėjimas |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | Juosta ties 720 cm-1 priskiriama chlorui [7]. | - | Žemas pasitikėjimas |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | Juosta ties 1096 cm-1 priskiriama eterio C-O C tempimui (alkoksi grupė) [S2]. | - | Žemas pasitikėjimas |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | Juosta ties 2954 cm-1 priskiriama alifatiniam C-H tempimui (CH2, CH3) [S6]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | Juosta ties 963 cm-1 priskiriama alkenui [RC1777]. | - | Žemas pasitikėjimas |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | Juosta ties 1377 cm-1 priskiriama alkilo C-H [RC1579]. | - | Vidutinis pasitikėjimas |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | Juosta ties 1706 cm-1 priskiriama karbonilui [RC2332]. | - | Žemas pasitikėjimas |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
Naudokite šią sritį interpretacijai tęsti, klausimams užduoti ar papildomiems patvirtinimo įrodymams pridėti.
FTIR.fun