Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Lo spettro FTIR rivela un materiale organico multicomponente con un carattere idrocarburico alifatico dominante, supportato da forti bande di stiramento C-H a 2954, 2914 e 2847 cm⁻¹ e vibrazioni di piegamento a 1465 e 1377 cm⁻¹. Un picco a 720 cm⁻¹ è stato direttamente attribuito allo stiramento C-Cl [7], indicando un certo contenuto di alogeni. La presenza di una distinta banda carbonilica a 1706 cm⁻¹ e caratteristiche di stiramento C-O-C vicino a 1096–1111 cm⁻¹ indica ossidazione o additivi contenenti eteri. I modi dell'anello aromatico a 1574 e 1537 cm⁻¹ complicano ulteriormente la composizione. Mentre il miglior risultato della libreria suggerisce polietilene clorurato, l'evidenza spettrale complessiva è meglio descritta come un materiale alifatico misto con probabile alogenazione, ossidazione e contaminanti o additivi aromatici
Prossimi passi consigliati: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | La banda a 2914 cm⁻¹ è assegnata a C-H alchilico [RC885]. | - | Confidenza moderata |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | La banda a 1537 cm⁻¹ è assegnata a stiramento C=C dell'anello aromatico [S6]. | - | Confidenza bassa |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | La banda a 1465 cm⁻¹ è assegnata a C-H alchilico [RC625]. | - | Confidenza moderata |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | La banda a 2847 cm⁻¹ è assegnata a C-H alchilico [RC627]. | - | Confidenza moderata |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | La banda a 1574 cm⁻¹ è assegnata a stiramento C=C dell'anello aromatico [S6]. | - | Confidenza bassa |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | La banda a 720 cm⁻¹ è assegnata a cloro [7]. | - | Confidenza bassa |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | La banda a 1096 cm⁻¹ è assegnata a stiramento C-O-C etere (gruppo alcossi) [S2]. | - | Confidenza bassa |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | La banda a 2954 cm⁻¹ è assegnata a stiramento C-H alifatico (CH₂, CH₃) [S6]. | - | Confidenza moderata |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | La banda a 963 cm⁻¹ è assegnata a alchene [RC1777]. | - | Confidenza bassa |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | La banda a 1377 cm⁻¹ è assegnata a C-H alchilico [RC1579]. | - | Confidenza moderata |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | La banda a 1706 cm⁻¹ è assegnata a carbonile [RC2332]. | - | Confidenza bassa |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun