Skoðaðu skýrsluna hér að ofan. Notaðu athugasemdirnar hér að neðan ef þú þarft framhaldsumræðu.
FTIR litrófið sýnir fjölþátta lífrænt efni með ríkjandi alifatískum kolvetnis eðli, stutt af sterkum C-H teygjuböndum við 2954, 2914 og 2847 cm⁻¹ og beygjuvibrations við 1465 og 1377 cm⁻¹. Toppur við 720 cm⁻¹ hefur verið beint tengdur við C-Cl teygju [7], sem bendir til nokkurs halógeninnihalds. Tilvist áberandi karbónýlbönds við 1706 cm⁻¹ og C-O-C teygjueiginleika nálægt 1096–1111 cm⁻¹ bendir til oxunar eða eter-innihaldsefna. Arómatískar hringhamir við 1574 og 1537 cm⁻¹ flækja samsetninguna enn frekar. Þó að efsta spektralbókasafnsniðurstaðan bendi til klóraðs pólýetýlens, er betra að lýsa heildarlitrófsvísbendingunum sem blönduðu alifatísku efni með líklegri halógenun, oxun og arómatískum mengunarefnum eða aukefnum.
Mælt með næstu skrefum: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| Röðun | Samsvörun % | Samsett | SMILES | Rófnúmer | Aðgerð |
|---|---|---|---|---|---|
| Hleð bókasafnsframbjóðendur... | |||||
| # | Bylgjufjöldi (cm⁻¹) | Gleypni | Úthlutun | Tilvitnun | Staða úthlutunar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | Bandið við 2914 cm⁻¹ er tengt við alkýl C-H[RC885]. | - | Miðlungs traust |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | Bandið við 1537 cm⁻¹ er tengt við arómatískan hring C=C teygju[S6]. | - | Lágt traust |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | Bandið við 1465 cm⁻¹ er tengt við alkýl C-H[RC625]. | - | Miðlungs traust |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | Bandið við 2847 cm⁻¹ er tengt við alkýl C-H[RC627]. | - | Miðlungs traust |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | Bandið við 1574 cm⁻¹ er tengt við arómatískan hring C=C teygju[S6]. | - | Lágt traust |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | Bandið við 720 cm⁻¹ er tengt við klór[7]. | - | Lágt traust |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | Bandið við 1096 cm⁻¹ er tengt við eter C-O C teygju (alkoxýhópur)[S2]. | - | Lágt traust |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | Bandið við 2954 cm⁻¹ er tengt við alifatíska C-H teygju (CH2, CH3)[S6]. | - | Miðlungs traust |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | Bandið við 963 cm⁻¹ er tengt við alkene[RC1777]. | - | Lágt traust |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | Bandið við 1377 cm⁻¹ er tengt við alkýl C-H[RC1579]. | - | Miðlungs traust |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | Bandið við 1706 cm⁻¹ er tengt við karbónýl[RC2332]. | - | Lágt traust |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
Notaðu þetta svæði til að halda áfram túlkun, spyrja spurninga eða bæta við viðbótarsannprófunargögnum.
FTIR.fun