Tekintse meg a fenti jelentést. Használja az alábbi megjegyzéseket, ha utólagos megbeszélésre van szüksége.
Az FTIR spektrum egy többkomponensű szerves anyagot tár fel, amelyben domináns az alifás szénhidrogén jelleg, amit erős C-H nyújtási sávok támasztanak alá 2954, 2914 és 2847 cm⁻¹-nél, valamint hajlítási rezgések 1465 és 1377 cm⁻¹-nél. A 720 cm⁻¹-nél lévő csúcsot közvetlenül a C-Cl nyújtásnak tulajdonították [7], ami némi halogéntartalmat jelez. Egy jellegzetes karbonil sáv jelenléte 1706 cm⁻¹-nél és C-O-C nyújtási jellemzők 1096–1111 cm⁻¹ közelében oxidációra vagy étertartalmú adalékanyagokra utalnak. Az aromás gyűrű módusok 1574 és 1537 cm⁻¹-nél tovább bonyolítják az összetételt. Míg a legjobb könyvtári találat klórozott polietilént sugall, az összes spektrális bizonyíték jobban leírható egy vegyes alifás anyagként, valószínű halogénezéssel, oxidációval és aromás szennyeződésekkel vagy adalékokkal
Javasolt következő lépések: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| Rang | Egyezés % | Vegyület | SMILES | Spektrum sz. | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Könyvtár jelöltek betöltése... | |||||
| # | Hullámszám (cm⁻¹) | Abszorbancia | Hozzárendelés | Idézet | Hozzárendelés állapota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | A 2914 cm⁻¹ sáv alkil C-H[RC885]-hoz van rendelve. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | A 1537 cm⁻¹ sáv aromás gyűrű C=C nyújtás[S6]-hoz van rendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | A 1465 cm⁻¹ sáv alkil C-H[RC625]-hoz van rendelve. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | A 2847 cm⁻¹ sáv alkil C-H[RC627]-hoz van rendelve. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | A 1574 cm⁻¹ sáv aromás gyűrű C=C nyújtás[S6]-hoz van rendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | A 720 cm⁻¹ sáv klór[7]-hoz van rendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | A 1096 cm⁻¹ sáv éter C-O C nyújtás (alkoxi csoport)[S2]-hoz van rendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | A 2954 cm⁻¹ sáv alifás C-H nyújtás (CH2, CH3)[S6]-hoz van rendelve. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | A 963 cm⁻¹ sáv alkén[RC1777]-hoz van rendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | A 1377 cm⁻¹ sáv alkil C-H[RC1579]-hoz van rendelve. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | A 1706 cm⁻¹ sáv karbonil[RC2332]-hoz van rendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
Használja ezt a területet az értelmezés folytatásához, kérdések feltevéséhez vagy további ellenőrzési bizonyítékok hozzáadásához.
FTIR.fun