Pogledajte izvješće iznad. Koristite komentare ispod ako trebate dodatnu raspravu.
FTIR spektar otkriva višekomponentni organski materijal s dominantnim alifatskim ugljikovodičnim karakterom, podržan jakim C-H istezanjem na 2954, 2914 i 2847 cm⁻¹ i vibracijama savijanja na 1465 i 1377 cm⁻¹. Vrh na 720 cm⁻¹ izravno je pripisan istezanju C-Cl [7], što ukazuje na sadržaj halogena. Prisutnost izražene karbonilne vrpce na 1706 cm⁻¹ i značajki istezanja C-O-C blizu 1096–1111 cm⁻¹ upućuje na oksidaciju ili aditive koji sadrže eter. Načini aromatskog prstena na 1574 i 1537 cm⁻¹ dodatno kompliciraju sastav. Iako najbolji pogodak iz knjižnice sugerira klorirani polietilen, ukupni spektralni dokazi bolje opisuju miješani alifatski materijal s vjerojatnom halogenacijom, oksidacijom i aromatskim onečišćenjima ili aditivima.
Preporučeni sljedeći koraci: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| Rang | Podudaranje % | Spoj | SMILES | Br. spektra | Radnja |
|---|---|---|---|---|---|
| Učitavanje kandidata biblioteke... | |||||
| # | Valni broj (cm⁻¹) | Apsorbancija | Dodjela | Citat | Status dodjele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | Vrh na 2914 cm-1 pripisan je alkilnom C-H[RC885]. | - | Umjerena pouzdanost |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | Vrh na 1537 cm-1 pripisan je istezanju C=C aromatskog prstena[S6]. | - | Niska pouzdanost |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | Vrh na 1465 cm-1 pripisan je alkilnom C-H[RC625]. | - | Umjerena pouzdanost |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | Vrh na 2847 cm-1 pripisan je alkilnom C-H[RC627]. | - | Umjerena pouzdanost |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | Vrh na 1574 cm-1 pripisan je istezanju C=C aromatskog prstena[S6]. | - | Niska pouzdanost |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | Vrh na 720 cm-1 pripisan je kloru[7]. | - | Niska pouzdanost |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | Vrh na 1096 cm-1 pripisan je istezanju C-O C etera (alkoksi grupa)[S2]. | - | Niska pouzdanost |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | Vrh na 2954 cm-1 pripisan je alifatskom C-H istezanju (CH2, CH3)[S6]. | - | Umjerena pouzdanost |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | Vrh na 963 cm-1 pripisan je alkenu[RC1777]. | - | Niska pouzdanost |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | Vrh na 1377 cm-1 pripisan je alkilnom C-H[RC1579]. | - | Umjerena pouzdanost |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | Vrh na 1706 cm-1 pripisan je karbonilu[RC2332]. | - | Niska pouzdanost |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
Koristite ovo područje za nastavak interpretacije, postavljanje pitanja ili dodavanje dodatnih dokaza provjere.
FTIR.fun