Consultez le rapport ci-dessus. Utilisez les commentaires ci-dessous si vous avez besoin d'une discussion de suivi.
Le spectre FTIR révèle un matériau organique multicomposant avec un caractère hydrocarbure aliphatique dominant, soutenu par de fortes bandes d'étirement C-H à 2954, 2914 et 2847 cm⁻¹ et des vibrations de flexion à 1465 et 1377 cm⁻¹. Un pic à 720 cm⁻¹ a été directement attribué à l'étirement C-Cl [7], indiquant une certaine teneur en halogène. La présence d'une bande carbonyle distincte à 1706 cm⁻¹ et de caractéristiques d'étirement C-O-C près de 1096–1111 cm⁻¹ indique une oxydation ou des additifs contenant des éthers. Les modes du cycle aromatique à 1574 et 1537 cm⁻¹ compliquent davantage la composition. Alors que la meilleure correspondance de la bibliothèque suggère le polyéthylène chloré, l'ensemble des preuves spectrales est mieux décrit comme un matériau aliphatique mixte avec probablement une halogénation, une oxydation et des contaminants ou additifs aromatiques.
Prochaines étapes recommandées: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| Rang | Correspondance % | Composé | SMILES | N° de spectre | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des candidats de la bibliothèque... | |||||
| # | Nombre d'onde (cm⁻¹) | Absorbance | Attribution | Citation | État de l'attribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | La bande à 2914 cm-1 est attribuée à C-H alkyle [RC885]. | - | Confiance modérée |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | La bande à 1537 cm-1 est attribuée à l'étirement C=C du cycle aromatique [S6]. | - | Faible confiance |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | La bande à 1465 cm-1 est attribuée à C-H alkyle [RC625]. | - | Confiance modérée |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | La bande à 2847 cm-1 est attribuée à C-H alkyle [RC627]. | - | Confiance modérée |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | La bande à 1574 cm-1 est attribuée à l'étirement C=C du cycle aromatique [S6]. | - | Faible confiance |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | La bande à 720 cm-1 est attribuée au chlore [7]. | - | Faible confiance |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | La bande à 1096 cm-1 est attribuée à l'étirement C-O de l'éther (groupe alcoxy) [S2]. | - | Faible confiance |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | La bande à 2954 cm-1 est attribuée à l'étirement C-H aliphatique (CH2, CH3) [S6]. | - | Confiance modérée |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | La bande à 963 cm-1 est attribuée à l'alcène [RC1777]. | - | Faible confiance |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | La bande à 1377 cm-1 est attribuée à C-H alkyle [RC1579]. | - | Confiance modérée |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | La bande à 1706 cm-1 est attribuée au carbonyle [RC2332]. | - | Faible confiance |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
Utilisez cette zone pour poursuivre l'interprétation, poser des questions ou ajouter des preuves de vérification supplémentaires.
FTIR.fun