Sehen Sie sich den Bericht oben an. Nutzen Sie die Kommentare unten, wenn Sie eine Folgediskussion benötigen.
Das FTIR-Spektrum zeigt ein mehrkomponentiges organisches Material mit dominantem aliphatischem Kohlenwasserstoffcharakter, gestützt durch starke C-H-Streckungsbanden bei 2954, 2914 und 2847 cm⁻¹ und Biegeschwingungen bei 1465 und 1377 cm⁻¹. Ein Peak bei 720 cm⁻¹ wurde direkt der C-Cl-Streckung [7] zugeordnet, was auf einen gewissen Halogengehalt hinweist. Das Vorhandensein einer deutlichen Carbonylbande bei 1706 cm⁻¹ und C-O-C-Streckungsmerkmale nahe 1096–1111 cm⁻¹ deuten auf Oxidation oder etherhaltige Additive hin. Aromatische Ringmoden bei 1574 und 1537 cm⁻¹ erschweren die Zusammensetzung weiter. Während der beste Spektralbibliothekstreffer auf chloriertes Polyethylen hindeutet, ist das gesamte spektrale Material besser als gemischtes aliphatisches Material mit wahrscheinlicher Halogenierung, Oxidation und aromatischen Verunreinigungen oder Additiven beschrieben
Empfohlene nächste Schritte: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| Rang | Übereinstimmung % | Zusammensetzung | SMILES | Spektrum-Nr. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothekskandidaten werden geladen... | |||||
| # | Wellenzahl (cm⁻¹) | Absorbanz | Zuordnung | Zitat | Zuordnungsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | Die Bande bei 2914 cm⁻¹ wird Alkyl-C-H [RC885] zugeordnet. | - | Mittlere Sicherheit |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | Die Bande bei 1537 cm⁻¹ wird der aromatischen Ring-C=C-Streckung [S6] zugeordnet. | - | Niedrige Sicherheit |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | Die Bande bei 1465 cm⁻¹ wird Alkyl-C-H [RC625] zugeordnet. | - | Mittlere Sicherheit |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | Die Bande bei 2847 cm⁻¹ wird Alkyl-C-H [RC627] zugeordnet. | - | Mittlere Sicherheit |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | Die Bande bei 1574 cm⁻¹ wird der aromatischen Ring-C=C-Streckung [S6] zugeordnet. | - | Niedrige Sicherheit |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | Die Bande bei 720 cm⁻¹ wird Chlor [7] zugeordnet. | - | Niedrige Sicherheit |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | Die Bande bei 1096 cm⁻¹ wird der Ether-C-O-C-Streckung (Alkoxygruppe) [S2] zugeordnet. | - | Niedrige Sicherheit |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | Die Bande bei 2954 cm⁻¹ wird der aliphatischen C-H-Streckung (CH2, CH3) [S6] zugeordnet. | - | Mittlere Sicherheit |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | Die Bande bei 963 cm⁻¹ wird Alken [RC1777] zugeordnet. | - | Niedrige Sicherheit |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | Die Bande bei 1377 cm⁻¹ wird Alkyl-C-H [RC1579] zugeordnet. | - | Mittlere Sicherheit |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | Die Bande bei 1706 cm⁻¹ wird Carbonyl [RC2332] zugeordnet. | - | Niedrige Sicherheit |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
Nutzen Sie diesen Bereich, um die Interpretation fortzusetzen, Fragen zu stellen oder zusätzliche Überprüfungsbeweise hinzuzufügen.
FTIR.fun