Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Mae sbectrwm FTIR yn datgelu deunydd organig aml-gydran gyda chymeriad hydrocarbon aliffatig dominyddol, a gefnogir gan fandiau ymestyn C-H cryf ar 2954, 2914, a 2847 cm⁻¹ a dirgryniadau plygu ar 1465 a 1377 cm⁻¹. Mae brig ar 720 cm⁻¹ wedi'i briodoli'n uniongyrchol i ymestyn C-Cl [7], gan ddangos rhywfaint o gynnwys halogen. Mae presenoldeb band carbonyl amlwg ar 1706 cm⁻¹ a nodweddion ymestyn C-O-C ger 1096–1111 cm⁻¹ yn pwyntio at ocsideiddio neu ychwanegion sy'n cynnwys ether. Mae moddau cylch aromatig ar 1574 a 1537 cm⁻¹ yn cymhlethu'r cyfansoddiad ymhellach. Er bod y taro llyfrgell uchaf yn awgrymu polyethylen clorinedig, mae'r dystiolaeth sbectrol gyffredinol yn cael ei disgrifio'n well fel deunydd aliffatig cymysg gyda halogeniad tebygol, ocsideiddio, a halogyddion neu ychwanegion aromatig
Camau nesaf a argymhellir: Perform elemental analysis (e.g., XRF or EDX) to confirm the presence and identity of halogens (Cl, Br) and oxygen content. Use solvent extraction or pyrolysis-GC/MS to separate and identify the aromatic and oxygenated minor components. Compare with reference spectra of pure chlorinated polyethylene and polyethylene to assess spectral differences attributable to oxidation or blending.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2914 | 1.00 | Mae'r band ar 2914 cm-1 yn cael ei briodoli i alkyl C-H[RC885]. | - | Hyder cymedrol |
| 2 | · | 1537 | 0.93 | Mae'r band ar 1537 cm-1 yn cael ei briodoli i ymestyn cylch aromatig C=C[S6]. | - | Hyder isel |
| 3 | · | 1465 | 0.84 | Mae'r band ar 1465 cm-1 yn cael ei briodoli i alkyl C-H[RC625]. | - | Hyder cymedrol |
| 4 | · | 2847 | 0.79 | Mae'r band ar 2847 cm-1 yn cael ei briodoli i alkyl C-H[RC627]. | - | Hyder cymedrol |
| 5 | · | 1574 | 0.73 | Mae'r band ar 1574 cm-1 yn cael ei briodoli i ymestyn cylch aromatig C=C[S6]. | - | Hyder isel |
| 6 | · | 1417 | 0.51 | - | - | - |
| 7 | · | 1433 | 0.47 | - | - | - |
| 8 | · | 720 | 0.45 | Mae'r band ar 720 cm-1 yn cael ei briodoli i glorin[7]. | - | Hyder isel |
| 9 | · | 667 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 1275 | 0.29 | - | - | - |
| 11 | · | 1211 | 0.27 | - | - | - |
| 12 | · | 1096 | 0.26 | Mae'r band ar 1096 cm-1 yn cael ei briodoli i ymestyn C-O C ether (grŵp alcosi)[S2]. | - | Hyder isel |
| 13 | · | 2954 | 0.25 | Mae'r band ar 2954 cm-1 yn cael ei briodoli i ymestyn aliffatig C-H (CH2, CH3)[S6]. | - | Hyder cymedrol |
| 14 | · | 1111 | 0.24 | - | - | - |
| 15 | · | 963 | 0.22 | Mae'r band ar 963 cm-1 yn cael ei briodoli i alcen[RC1777]. | - | Hyder isel |
| 16 | · | 1377 | 0.22 | Mae'r band ar 1377 cm-1 yn cael ei briodoli i alkyl C-H[RC1579]. | - | Hyder cymedrol |
| 17 | · | 1706 | 0.20 | Mae'r band ar 1706 cm-1 yn cael ei briodoli i carbonyl[RC2332]. | - | Hyder isel |
| 18 | · | 830 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 2163 | 0.12 | - | - | - |
| 20 | · | 2006 | 0.11 | - | - | - |
| 21 | · | 2071 | 0.10 | - | - | - |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun