Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Sampuli inatafsiriwa vyema kama nyenzo ya kikaboni yenye vipengele vingi inayolingana na poly(vinyl kloridi) iliyoboreshwa au iliyorekebishwa inayojumuisha vikundi vya etha/esta na aromatiki. Tafsiri hii inalingana na ushahidi wa spectral na inasaidiwa na ripoti za fasihi kuhusu mifumo inayohusiana ya PEO-PVC
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: Complementary analysis by pyrolysis-GC/MS or NMR could help identify the specific ester and aromatic components. Thermal gravimetric analysis may provide insight into plasticizer content, and a comparison with spectra of known plasticized PVC formulations is advised.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1251 | 1.00 | Bendi kwa 1251 cm-1 imepewa kazi ya etha aromatiki asymmetric C-O C / kutikisa CH2[S1][S2]. | - | Ujasiri wa wastani |
| 2 | · | 961 | 0.72 | Bendi kwa 961 cm-1 imepewa kazi ya kugeuza trans C-H[S1]. | - | Ujasiri wa wastani |
| 3 | · | 696 | 0.65 | Bendi kwa 696 cm-1 imepewa kazi ya kunyoosha C-Cl (pengine PVC)[S1]. | - | Ujasiri wa wastani |
| 4 | · | 1428 | 0.56 | Bendi kwa 1428 cm-1 imepewa kazi ya kunama / kukata CH2[S2]. | - | Ujasiri wa juu |
| 5 | · | 1329 | 0.43 | Bendi kwa 1329 cm-1 imepewa kazi ya dhamana moja ya C-O[10]. | - | Ujasiri wa chini |
| 6 | · | 1198 | 0.33 | Bendi kwa 1198 cm-1 imepewa kazi ya dhamana moja ya C-O[RC51]. | - | Ujasiri wa chini |
| 7 | · | 1098 | 0.30 | Bendi kwa 1098 cm-1 imepewa kazi ya kunyoosha kwa etha C-O C[S1][S2]. | - | Ujasiri wa wastani |
| 8 | · | 2916 | 0.26 | Bendi kwa 2916 cm-1 imepewa kazi ya kunyoosha aliphatic C-H[S3]. | - | Ujasiri wa juu |
| 9 | · | 1731 | 0.23 | Bendi kwa 1731 cm-1 imepewa kazi ya kunyoosha kabonili C=O (esta/ketoni/asidi)[S3][S5]. | - | Ujasiri wa juu |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun
The above shows the FTIR analysis results of a PNG file uploaded by a user from Malaysia. The original image and extracted CSV file are displayed below.
tem.csv
en&2