Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Numune, güçlü amid I (1633 cm⁻¹), amid II (1536 cm⁻¹) ve N–H gerilmesi (3292 cm⁻¹) ile belirgin alifatik C–H gerilmeleri (2928, 2855 cm⁻¹) ve amid III/CH₂ sallanma (1261 cm⁻¹) ile C–N/C–O titreşimleri (1120–1198 cm⁻¹) ile tutarlı bantlar eşliğinde ikincil amid (poliamid) malzemesine özgü bir desen sergilemektedir. Referans kütüphane karşılaştırması, en iyi aday olarak bir alifatik amid (N-heksilheksandiamid) önermekte, daha geniş kütüphane fikir birliği ve spektral özellikler ise aromatik katkılara ve olası metakrilat/akrilat kalıntılarına işaret etmekte, ancak belirgin bir ester karbonil gözlenmemektedir. Genel sınıflandırma aromatik-alifatik amid açısından zengin bir polimerdir, ancak düşük arama benzerliği (%15) kesin bir varlık atamasını engellemektedir
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | Formül / SMILES | Kütüphane Önizlemesi | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Güven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1633 | 1.00 | 1633 cm-1'deki bant amide atanır. | - | Yüksek güven |
| 2 | · | 1536 | 0.85 | 1536 cm-1'deki bant amide atanır. | - | Yüksek güven |
| 3 | · | 682 | 0.53 | 682 cm-1'deki bant, 682 cm⁻¹ yakınındaki düşük frekanslı amid/iskelet titreşimine atanır. | - | Düşük güven |
| 4 | · | 1261 | 0.40 | 1261 cm-1'deki bant amid III bandı / CH₂ sallanma bölgesine atanır. | - | Yüksek güven |
| 5 | · | 1460 | 0.39 | 1460 cm-1'deki bant alkil C-H titreşimine atanır. | - | Orta güven |
| 6 | · | 3292 | 0.39 | 3292 cm-1'deki bant amid I/II + N-H gerilme desenine atanır. | - | Yüksek güven |
| 7 | · | 1198 | 0.35 | 1198 cm-1'deki bant C–N/C–O gerilme bölgesine (1120–1198 cm⁻¹) atanır. | - | Düşük güven |
| 8 | · | 1415 | 0.35 | 1415 cm-1'deki bant, 1415 cm⁻¹'deki amid ile ilgili banda atanır. | - | Orta güven |
| 9 | · | 2928 | 0.31 | 2928 cm-1'deki bant alkil C-H titreşimine atanır. | - | Yüksek güven |
| 10 | · | 1370 | 0.31 | 1370 cm-1'deki bant, 1370 cm⁻¹ yakınındaki C–H bükülmesine atanır. | - | Düşük güven |
| 11 | · | 1168 | 0.30 | 1168 cm-1'deki bant C–N/C–O gerilme bölgesine (1120–1198 cm⁻¹) atanır. | - | Düşük güven |
| 12 | · | 2855 | 0.25 | 2855 cm-1'deki bant alkil C-H titreşimine atanır. | - | Yüksek güven |
| 13 | · | 1120 | 0.20 | 1120 cm-1'deki bant C–N/C–O gerilme bölgesine (1120–1198 cm⁻¹) atanır. | - | Düşük güven |
| 14 | · | 956 | 0.19 | 956 cm-1'deki bant, 956 cm⁻¹ yakınındaki C–H düzlem dışı (=C–H sallanma) hareketine atanır. | - | Düşük güven |
| 15 | · | 2360 | 0.18 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun