Peržiūrėkite aukščiau esančią ataskaitą. Naudokite toliau pateiktus komentarus, jei reikia tolesnės diskusijos.
Infraraudonasis spektras atitinka deguonį turinčią organinę medžiagą, kurioje yra aromatinių žiedų, karbonilo grupė (esteris ar ketonas) ir tikėtini sulfato ar amido fragmentai. Artimiausias bibliotekos atitikmuo yra 6-hidroksi-2-fenilchromen-4-onas, tačiau mažas panašumas (15 %) neleidžia galutinai priskirti struktūros, o įrodymai rodo, kad tai yra žiedą ir sulfatą turinti organinė sistema. FTIR išsamus aiškinimas nebuvo pasirinktas šiai užduočiai, todėl šiame skyriuje rodomas tik bibliotekos paieškos rezultatas, ir nebuvo atlikta išsami DI interpretacija.
Rekomenduojami tolesni veiksmai: Atlikite ¹H/¹³C BMR ir masių spektrometriją, kad vienareikšmiškai nustatytumėte molekulinę struktūrą ir patvirtintumėte aromatinių protonų bei karbonilo/amido grupių buvimą. Jei įtariamos sulfato ar kitos sieros turinčios grupės, jonų chromatografija arba rentgeno fotoelektroninė spektroskopija gali suteikti tiesioginių įrodymų. Jei neorganiniai signalai yra reikšmingi, tolesnis tyrimas rentgeno difrakcija paaiškintų metalo oksido fazės tapatybę ir atskirtų ją nuo organinės matricos.
| Reitingas | Atitikimas % | Sudėtinis | SMILES | Spektro Nr. | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|
| Įkeliami bibliotekos kandidatai... | |||||
| # | Bangos skaičius (cm⁻¹) | Absorbcija | Priskyrimas | Citata | Priskyrimo būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1515 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1256 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 660 | 0.96 | - | - | - |
| 4 | · | 1610 | 0.94 | - | - | - |
| 5 | · | 676 | 0.93 | - | - | - |
| 6 | · | 689 | 0.89 | - | - | - |
| 7 | · | 1473 | 0.88 | - | - | - |
| 8 | · | 838 | 0.87 | - | - | - |
| 9 | · | 1046 | 0.86 | - | - | - |
| 10 | · | 1654 | 0.86 | - | - | - |
| 11 | · | 1115 | 0.85 | - | - | - |
| 12 | · | 1185 | 0.85 | - | - | - |
| 13 | · | 774 | 0.84 | - | - | - |
| 14 | · | 702 | 0.81 | - | - | - |
| 15 | · | 923 | 0.81 | - | - | - |
| 16 | · | 2929 | 0.81 | - | - | - |
| 17 | · | 2971 | 0.81 | - | - | - |
| 18 | · | 723 | 0.80 | - | - | - |
| 19 | · | 3350 | 0.77 | - | - | - |
| 20 | · | 3038 | 0.77 | - | - | - |
| 21 | · | 3391 | 0.77 | - | - | - |
| 22 | · | 3321 | 0.76 | - | - | - |
| 23 | · | 1735 | 0.76 | - | - | - |
| 24 | · | 3149 | 0.74 | - | - | - |
| 25 | · | 3488 | 0.72 | - | - | - |
| 26 | · | 3616 | 0.60 | - | - | - |
| 27 | · | 3644 | 0.55 | - | - | - |
| 28 | · | 3686 | 0.51 | - | - | - |
Naudokite šią sritį interpretacijai tęsti, klausimams užduoti ar papildomiems patvirtinimo įrodymams pridėti.
FTIR.fun