Lihat laporan di atas. Gunakan komen di bawah jika anda memerlukan perbincangan lanjut.
Carian FTIR biasa tidak menyokong pengenalan peringkat sebatian yang kukuh untuk sampel ini. Walaupun entri perpustakaan terdekat ialah 5-phenyl-2-(prop-2-ynylamino)-1,3-oxazol-4-one, kualiti padanan perpustakaan secara efektif tidak wujud dan tiada bukti literatur langsung atau berkaitan secara bebas mengesahkan tugasan itu. Spektrum yang diukur lebih baik dianggap sebagai bahan organik yang menunjukkan jalur karbonil yang kuat berhampiran 1696 cm-1 bersama dengan serapan dalam rantau 2136-2216 cm-1 yang konsisten dengan kefungsian ikatan tiga tak tepu atau seperti nitril, serta pelbagai jalur regangan C-H daripada rangka organik.
Langkah seterusnya yang disyorkan: Kumpul semula spektrum FTIR dengan penolakan latar belakang yang teliti dan kualiti isyarat yang lebih baik, memberi perhatian khusus kepada rantau 2100-2250 cm-1 dan bentuk jalur karbonil berhampiran 1696 cm-1. Periksa sama ada ciri 2216 cm-1 berterusan merentasi ukuran ulangan; ketekalan akan menguatkan tafsiran yang berkaitan dengan nitril/alkuna. Dapatkan ATR dan, jika boleh, FTIR transmisi atau ulangan resolusi lebih tinggi untuk menjelaskan sama ada jalur 1696 cm-1 adalah karbonil tunggal atau sebahagian daripada sampul yang lebih kompleks. Gunakan kaedah pelengkap seperti Raman, GC-MS, atau LC-MS untuk menentukan sama ada sampel adalah sebatian organik kecil atau bahan rumusan yang lebih kompleks.
| Kedudukan | Padanan % | Sebatian | SMILES | No. Spektrum | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan calon perpustakaan... | |||||
| # | Nombor gelombang (cm⁻¹) | Absorbans | Tugasan | Petikan | Status penetapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2902 | 0.87 | - | - | - |
| 3 | · | 2843 | 0.78 | - | - | - |
| 4 | · | 967 | 0.76 | - | - | - |
| 5 | · | 2927 | 0.74 | - | - | - |
| 6 | · | 2956 | 0.67 | - | - | - |
| 7 | · | 1183 | 0.55 | - | - | - |
| 8 | · | 2893 | 0.43 | - | - | - |
| 9 | · | 1482 | 0.40 | - | - | - |
| 10 | · | 1073 | 0.39 | - | - | - |
| 11 | · | 1497 | 0.34 | - | - | - |
| 12 | · | 2966 | 0.31 | - | - | - |
| 13 | · | 2856 | 0.30 | - | - | - |
| 14 | · | 1206 | 0.30 | - | - | - |
| 15 | · | 2833 | 0.29 | - | - | - |
| 16 | · | 1173 | 0.29 | - | - | - |
| 17 | · | 1452 | 0.28 | - | - | - |
| 18 | · | 3976 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 1396 | 0.17 | - | - | - |
| 20 | · | 893 | 0.17 | - | - | - |
| 21 | · | 1316 | 0.17 | - | - | - |
| 22 | · | 1302 | 0.17 | - | - | - |
| 23 | · | 2296 | 0.16 | - | - | - |
| 24 | · | 1247 | 0.15 | - | - | - |
| 25 | · | 2136 | 0.14 | - | - | - |
| 26 | · | 2517 | 0.14 | - | - | - |
| 27 | · | 2392 | 0.14 | - | - | - |
| 28 | · | 819 | 0.14 | - | - | - |
| 29 | · | 2372 | 0.13 | - | - | - |
| 30 | · | 2216 | 0.13 | - | - | - |
| 31 | · | 1696 | 0.13 | - | - | - |
| 32 | · | 1152 | 0.12 | - | - | - |
| 33 | · | 2696 | 0.11 | - | - | - |
| 34 | · | 708 | 0.11 | - | - | - |
| 35 | · | 2443 | 0.11 | - | - | - |
| 36 | · | 3736 | 0.10 | - | - | - |
Gunakan kawasan ini untuk meneruskan tafsiran, bertanya soalan, atau menambah bukti pengesahan tambahan.
FTIR.fun
The above shows the FTIR analysis results of a jpg file uploaded by a user from South Korea. The original image and extracted CSV file are displayed below.
2.CSV
en&2