Katso yllä olevaa raporttia. Käytä alla olevia kommentteja, jos tarvitset jatkokeskustelua.
Tavallinen FTIR-haku ei tue vahvaa yhdistetason tunnistusta tälle näytteelle. Vaikka lähin kirjasto-osuma on 5-fenyyli-2-(prop-2-ynyyliamino)-1,3-oksatsol-4-oni, kirjasto-osuman laatu on käytännössä olematon, eikä mikään suora tai liittyvä kirjallisuusnäyttö vahvista itsenäisesti tätä määritystä. Mitattu spektri on parempi käsitellä orgaanisena materiaalina, joka osoittaa voimakasta karbonyylivyötä lähellä 1696 cm-1 yhdessä absorptioiden kanssa aallonpituusalueella 2136–2216 cm-1, jotka ovat yhdenmukaisia tyydyttymättömän kolmoissidoksen tai nitriilityyppisen toiminnallisuuden kanssa, sekä useita C-H-venytysvöitä orgaanisesta selkärangasta.
Suositellut seuraavat vaiheet: Ota FTIR-spektri uudelleen huolellisella taustan vähentämisellä ja parannetulla signaalin laadulla, kiinnittäen erityistä huomiota aallonpituusalueeseen 2100–2250 cm-1 ja karbonyylivyön muotoon lähellä 1696 cm-1. Tarkista, pysyykö 2216 cm-1 piirre samana toistomittauksissa; pysyvyys vahvistaisi nitriili-/alkyynitulkintaa. Hanki ATR ja, jos mahdollista, transmissio-FTIR tai korkeamman resoluution toisto selventääksesi, onko 1696 cm-1 vyö yksittäinen karbonyyli vai osa monimutkaisempaa verhokäyrää. Käytä täydentävää menetelmää, kuten Raman, GC-MS tai LC-MS, määrittääksesi, onko näyte pieni orgaaninen yhdiste vai monimutkaisempi formuloitu materiaali.
| Sijoitus | Vastaavuus % | Yhdiste | SMILES | Spektri nro | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladataan kirjastoehdokkaita... | |||||
| # | Aaltoluku (cm⁻¹) | Absorbanssi | Määritys | Lainaus | Määrityksen tila | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2917 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2902 | 0.87 | - | - | - |
| 3 | · | 2843 | 0.78 | - | - | - |
| 4 | · | 967 | 0.76 | - | - | - |
| 5 | · | 2927 | 0.74 | - | - | - |
| 6 | · | 2956 | 0.67 | - | - | - |
| 7 | · | 1183 | 0.55 | - | - | - |
| 8 | · | 2893 | 0.43 | - | - | - |
| 9 | · | 1482 | 0.40 | - | - | - |
| 10 | · | 1073 | 0.39 | - | - | - |
| 11 | · | 1497 | 0.34 | - | - | - |
| 12 | · | 2966 | 0.31 | - | - | - |
| 13 | · | 2856 | 0.30 | - | - | - |
| 14 | · | 1206 | 0.30 | - | - | - |
| 15 | · | 2833 | 0.29 | - | - | - |
| 16 | · | 1173 | 0.29 | - | - | - |
| 17 | · | 1452 | 0.28 | - | - | - |
| 18 | · | 3976 | 0.20 | - | - | - |
| 19 | · | 1396 | 0.17 | - | - | - |
| 20 | · | 893 | 0.17 | - | - | - |
| 21 | · | 1316 | 0.17 | - | - | - |
| 22 | · | 1302 | 0.17 | - | - | - |
| 23 | · | 2296 | 0.16 | - | - | - |
| 24 | · | 1247 | 0.15 | - | - | - |
| 25 | · | 2136 | 0.14 | - | - | - |
| 26 | · | 2517 | 0.14 | - | - | - |
| 27 | · | 2392 | 0.14 | - | - | - |
| 28 | · | 819 | 0.14 | - | - | - |
| 29 | · | 2372 | 0.13 | - | - | - |
| 30 | · | 2216 | 0.13 | - | - | - |
| 31 | · | 1696 | 0.13 | - | - | - |
| 32 | · | 1152 | 0.12 | - | - | - |
| 33 | · | 2696 | 0.11 | - | - | - |
| 34 | · | 708 | 0.11 | - | - | - |
| 35 | · | 2443 | 0.11 | - | - | - |
| 36 | · | 3736 | 0.10 | - | - | - |
Käytä tätä aluetta jatkaaksesi tulkintaa, kysyäksesi kysymyksiä tai lisätäksesi lisätodisteita.
FTIR.fun
The above shows the FTIR analysis results of a jpg file uploaded by a user from South Korea. The original image and extracted CSV file are displayed below.
2.CSV
en&2