結果頁面

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

請查看上方報告。如果需要後續討論,請使用下方的評論。

結果編號: 20250723225011659449876 擁有者: publicuser 評論: 0
FTIR 分析報告 低置信度

amide-rich organic substance, likely proteinaceous material or synthetic polyamide

樣本與測量參數

報告編號 20250723225011659449876
日期
光譜範圍 (cm⁻¹) N/A
基線 AsLS基線校正
資料庫比對 29%

鑑定結果

29%

光譜證據以醯胺I、醯胺II及相關芳香族和C–H彎曲振動的譜帶為主,與富含醯胺的有機物質一致。參考譜庫比對結果置信度低,未能提供明確鑑定;然而,前15個譜庫模式包含具有醯胺和雜環基序的聚合物候選物,與觀察到的醯胺/芳香族模式大致相符。樣品暫定為蛋白質材料或合成聚醯胺,有待進一步確認分析。此任務未選擇FTIR深度解讀,因此本節僅顯示譜庫搜尋結果,未執行深度AI解讀。

詳細解讀

  • 最佳庫匹配: pentane-2,3-dione #120
  • 低置信度譜庫匹配的戊烷-2,3-二酮,預期會在1710–1720 cm⁻¹附近顯示強烈的羰基譜帶,但在樣品光譜中並不突出。這表明譜庫匹配不能代表樣品。
  • 僅靠FTIR無法確定確切組成(蛋白質 vs. 合成聚醯胺);多種組分的重疊譜帶可能造成干擾。
  • 缺少>1700 cm⁻¹的良好解析羰基譜帶使得簡單酮/二酮的鑑定不太可能,但無法完全排除存在微弱的羰基特徵。

建議的下一步: 執行額外的分析技術,如胺基酸分析、MALDI-TOF質譜或NMR光譜,以確認蛋白質或聚醯胺的性質。如果歷史或考古背景指出為黏合劑,考慮與參考蛋白質膠和聚醯胺標準品進行比較。

資料庫比對

資料庫光譜將顯示於此。

資料庫搜尋結果 — 前15名候選

排名 匹配% 化合物 SMILES 光譜編號 動作
正在載入資料庫候選...

波峰分析

★ = 文獻支持的分配
# 波數 (cm⁻¹) 吸光度 分配 引用 歸屬狀態
1 · 1680 1.00 - - -
2 · 1713 0.96 - - -
3 · 1555 0.94 - - -
4 · 1565 0.94 - - -
5 · 1646 0.93 - - -
6 · 3647 0.92 - - -
7 · 999 0.92 - - -
8 · 1669 0.80 - - -
9 · 3613 0.80 - - -
10 · 1746 0.79 - - -
11 · 1705 0.77 - - -
12 · 1659 0.77 - - -
13 · 1729 0.76 - - -
14 · 1541 0.74 - - -
15 · 3840 0.73 - - -
16 · 3713 0.72 - - -
17 · 1689 0.71 - - -
18 · 3859 0.71 - - -
19 · 3748 0.70 - - -
20 · 1018 0.69 - - -
21 · 3756 0.69 - - -
22 · 3737 0.68 - - -
23 · 3565 0.66 - - -
24 · 652 0.62 - - -
25 · 1487 0.60 - - -
26 · 1517 0.59 - - -
27 · 1080 0.59 - - -
28 · 3870 0.58 - - -
29 · 1507 0.57 - - -
30 · 1622 0.54 - - -
31 · 1454 0.51 - - -
32 · 1152 0.50 - - -
33 · 1338 0.48 - - -
34 · 1581 0.48 - - -
35 · 3675 0.47 - - -
36 · 3880 0.47 - - -
37 · 3819 0.47 - - -
38 · 3826 0.46 - - -
39 · 663 0.44 - - -
40 · 1431 0.42 - - -
41 · 1866 0.41 - - -
42 · 1472 0.41 - - -
43 · 1606 0.41 - - -
44 · 1047 0.41 - - -
45 · 1395 0.41 - - -
46 · 1415 0.40 - - -
47 · 1768 0.40 - - -
48 · 934 0.39 - - -
49 · 3524 0.36 - - -
50 · 3544 0.35 - - -
51 · 3797 0.35 - - -
52 · 1757 0.35 - - -
53 · 3689 0.31 - - -
54 · 1798 0.31 - - -
55 · 3585 0.31 - - -
56 · 1826 0.30 - - -
57 · 1361 0.30 - - -
58 · 1778 0.29 - - -
59 · 1790 0.29 - - -
60 · 1373 0.28 - - -
61 · 3502 0.27 - - -
62 · 3783 0.25 - - -
63 · 1316 0.24 - - -
64 · 703 0.23 - - -
65 · 1809 0.23 - - -
66 · 1942 0.23 - - -
67 · 3596 0.23 - - -
68 · 1843 0.22 - - -
69 · 674 0.22 - - -
70 · 1921 0.22 - - -
71 · 836 0.21 - - -
72 · 1990 0.20 - - -
73 · 3445 0.20 - - -
74 · 3891 0.20 - - -
75 · 2906 0.20 - - -
76 · 760 0.20 - - -
77 · 1908 0.20 - - -
78 · 797 0.19 - - -
79 · 1887 0.18 - - -
80 · 1965 0.18 - - -
81 · 2839 0.18 - - -
82 · 1240 0.18 - - -
83 · 1385 0.18 - - -
84 · 2944 0.17 - - -
85 · 2320 0.17 - - -
86 · 686 0.17 - - -
87 · 3481 0.17 - - -
88 · 1288 0.17 - - -
89 · 3419 0.16 - - -
90 · 2016 0.16 - - -
91 · 861 0.15 - - -
92 · 2372 0.15 - - -
93 · 3463 0.14 - - -
94 · 2063 0.13 - - -
95 · 2040 0.13 - - -
96 · 1187 0.12 - - -
97 · 3030 0.12 - - -
98 · 3390 0.12 - - -
99 · 3362 0.11 - - -

附錄 — 原始光譜

原始樣品光譜
生成者 FTIR.fun — 報告 #20250723225011659449876
討論

評論與後續證據

使用此區域繼續解讀、提問或新增額外驗證證據。

提交需求 表單